黑龙江绥滨两江湿地省级自然保护区维管植物种类组成与区系分析
|
叶俊恒(2000—),男,湖北省黄冈人,硕士研究生,从事湿地生物多样性保护与生态修复研究。E-mail: 164800798@qq.com |
收稿日期: 2024-05-08
修回日期: 2024-11-18
网络出版日期: 2026-03-12
版权
Composition and floristic analysis of vascular plants in the Heilongjiang Suibin Liangjiang Wetland Nature Reserve
Received date: 2024-05-08
Revised date: 2024-11-18
Online published: 2026-03-12
Copyright
为探明黑龙江绥滨两江湿地省级自然保护区(以下简称两江湿地保护区)维管植物物种组成和区系特征,采用样线和样方相结合的方法进行植物多样性调查,汇总并整理出两江湿地保护区植物名录,并通过模糊聚类和主成分分析探讨两江湿地保护区与4个邻近地区植物区系的关系。结果表明,该保护区共有植物81科234属374种(含种下级单位,下同)。其中被子植物69科214属340种,裸子植物1科4属6种,蕨类植物11科16属28种。植物组成中,优势科数量占总科数的27.16%,共含155属261种,分别占总属数和总种数的65.96%和69.79%,在该保护区维管植物组成中占据主导地位。两江湿地保护区种子植物地理成分复杂,科水平有5类型和4变型,属水平有10类型和11变型,保护区的种子植物区系具有较明显的温带性质,在属级植物地理成分上,两江湿地保护区植物区系与阿什河湿地、哈东沿江湿地和蚂蚁河三角洲湿地的植物区系组成较为接近。本研究可为两江湿地保护区植物多样性的有效保护、科学管理以及持续利用提供参考。
叶俊恒 , 程海涛 , 杨学文 , 陆佩成 , 田立娟 , 许龙 . 黑龙江绥滨两江湿地省级自然保护区维管植物种类组成与区系分析[J]. 湿地科学, 2025 , 23(2) : 320 -329 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.20240125
To investigate the vascular plant species composition and floristic characteristics of the Suibin Liangjiang Wetland Nature Reserve, a comprehensive plant diversity survey was conducted using a combination of transect-line and quadrat sampling methodologies. This study systematically compiled a vascular plant inventory for the reserve and employed fuzzy clustering analysis and principal component analysis to examine the floristic relationships between the Suibin Liangjiang Wetland and four adjacent wetland ecosystems. The results demonstrated that the reserve harbored 374 vascular plant taxa (including infraspecific units), distributed across 81 families and 234 genera. The angiosperms dominated the flora with 340 species (69 families, 214 genera), followed by pteridophytes (28 species, 11 families, 16 genera) and gymnosperms (6 species, 1 family, 4 genera). Notably, dominant families (27.16% of total families) comprising 261 species (69.79% of total species) across 155 genera (65.96% of total genera) constituted the principal components of the vascular plant community. Phytogeographical analysis revealed complex floristic elements in seed plants, with 5 family-level distribution types (plus 4 variants) and 10 generic-level distribution patterns (plus 11 variants). The seed plant flora exhibited distinct temperate characteristics. At the generic level, the floristic composition showed closest affinity with the wetland ecosystems of the Ashe River, the Hadong Riverside, and the Mayi River Delta. This investigation provided critical baseline data for implementing effective conservation strategies, scientific management protocols, and sustainable utilization practices of plant biodiversity in the Suibin Liangjiang Wetland Nature Reserve.
1 Plant family, genus and species composition in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物物种组成 |
| 植物类型 | 科 | 属 | 种 | |||||
| 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | |||
| 蕨类植物 | 11 | 14.63 | 16 | 7.23 | 28 | 8.02 | ||
| 裸子植物 | 1 | 1.22 | 4 | 1.70 | 6 | 1.60 | ||
| 被子植物 | 69 | 84.15 | 214 | 91.06 | 340 | 90.37 | ||
| 双子叶植物 | 57 | 69.51 | 179 | 76.17 | 288 | 76.47 | ||
| 单子叶植物 | 12 | 14.64 | 35 | 14.89 | 52 | 13.90 | ||
| 合计 | 81 | 100.00 | 234 | 100.00 | 374 | 100.00 | ||
2 Comparison of plant families, genera and species in the Liangjiang Wetland Nature Reserve with the whole province两江湿地保护区植物科、属、种数量及与全省的比较 |
| 植物类型 | 两江湿地保护区 | 黑龙江省[23] | |||||
| 科 | 属 | 种 | 科 | 属 | 种 | ||
| 蕨类 | 11 | 16 | 28 | 16 | 34 | 81 | |
| 裸子植物 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 20 | |
| 被子植物 | 69 | 214 | 340 | 111 | 605 | ||
| 合计 | 81 | 234 | 374 | 132 | 651 | ||
3 Proportion of species in the families of plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物科内种的组成比例 |
| 科级别/种数 | 科 | 种 | |||
| 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | ||
| ≥31 | 1 | 1.23 | 47 | 12.57 | |
| 11~30 | 9 | 11.11 | 138 | 36.90 | |
| 6~10 | 8 | 9.88 | 56 | 14.97 | |
| 2~5 | 39 | 48.15 | 109 | 29.14 | |
| 1 | 24 | 29.63 | 24 | 6.42 | |
| 合计 | 81 | 100.00 | 374 | 100.00 | |
4 Distribution of predominant family plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物的优势科统计 |
| 科 | 属 | 种 | |||
| 数量 | 占总属数的 比例/% | 种数 | 占总种数的 比例/% | ||
| 菊科(Asteraceae) | 27 | 11.49 | 47 | 12.57 | |
| 蔷薇科(Rosaceae) | 15 | 6.38 | 24 | 6.42 | |
| 禾本科(Poaceae) | 16 | 6.81 | 19 | 5.08 | |
| 毛茛科(Ranunculaceae) | 11 | 4.68 | 16 | 4.28 | |
| 豆科(Fabaceae) | 7 | 2.98 | 15 | 4.01 | |
| 唇形科(Lamiaceae) | 11 | 4.68 | 16 | 4.28 | |
| 蓼科(Polygonaceae) | 6 | 2.55 | 15 | 4.01 | |
| 莎草科(Cyperaceae) | 6 | 2.55 | 11 | 2.94 | |
| 石竹科(Caryophyllaceae) | 6 | 2.55 | 11 | 2.94 | |
| 伞形科(Apiaceae) | 9 | 3.83 | 11 | 2.94 | |
| 十字花科(Brassicaceae) | 9 | 3.83 | 10 | 2.67 | |
| 桔梗科(Campanulaceae) | 5 | 2.13 | 9 | 2.41 | |
| 苋科(Amaranthaceae) | 3 | 1.28 | 7 | 1.87 | |
| 松科(Pinaceae) | 4 | 1.70 | 6 | 1.60 | |
| 天门冬科(Asparagaceae) | 3 | 1.28 | 6 | 1.60 | |
| 忍冬科(Caprifoliaceae) | 3 | 1.28 | 6 | 1.60 | |
| 杨柳科(Salicaceae) | 2 | 0.85 | 6 | 1.60 | |
| 木贼科(Equisetaceae) | 1 | 0.43 | 6 | 1.60 | |
| 罂粟科(Papaveraceae) | 3 | 1.28 | 5 | 1.34 | |
| 车前科(Plantaginaceae) | 3 | 1.28 | 5 | 1.34 | |
| 蹄盖蕨科(Athyriaceae) | 3 | 1.28 | 5 | 1.34 | |
| 牻牛儿苗科(Geraniaceae) | 2 | 0.85 | 5 | 1.34 | |
| 合计 | 155 | 65.96 | 261 | 69.79 | |
5 Species composition in the genera of plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物属内种的组成 |
| 属级别/种数 | 属 | 种 | |||
| 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | ||
| ≥11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6~10 | 5 | 2.14 | 34 | 9.09 | |
| 2~5 | 77 | 32.91 | 189 | 50.53 | |
| 1 | 152 | 64.96 | 151 | 40.37 | |
| 合计 | 234 | 100.00 | 374 | 100.00 | |
6 Distribution of predominant genera of plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物优势属统计 |
| 属 | 种数 | 占总种数的比例/% |
| 蒿属(Artemisia) | 8 | 2.14 |
| 野豌豆属(Vicia) | 7 | 1.87 |
| 蓼属(Persicaria) | 7 | 1.87 |
| 紫菀属(Aster) | 6 | 1.60 |
| 木贼属(Equisetum) | 6 | 1.60 |
| 薹草属(Carex) | 5 | 1.34 |
| 委陵菜属(Potentilla) | 5 | 1.34 |
| 柳属(Salix) | 5 | 1.34 |
| 鸢尾属(Iris) | 4 | 1.07 |
| 蝇子草属(Silene) | 4 | 1.07 |
| 老鹳草属(Geranium) | 4 | 1.07 |
| 合计 | 61 | 16.31 |
7 Distribution of families of plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物科的分布区类型统计 |
| 分布区类型 | 科 | 种 | |||
| 数量 | 比例/% | 数量 | 比例/% | ||
| 1 世界分布 | 37 | 52.86 | 139 | 63.18 | |
| 2 泛热带分布 | 12 | 17.14 | 19 | 8.64 | |
| 2-2 热带亚洲、非洲和中、南美洲间断分布 | 1 | 1.43 | 4 | 1.82 | |
| 2S 以南半球为主的泛热带分布 | 1 | 1.43 | 2 | 0.91 | |
| 4 旧世界热带分布 | 1 | 1.43 | 6 | 2.73 | |
| 8 北温带分布 | 8 | 11.43 | 23 | 10.45 | |
| 8-4 北温带和南温带(全温带)间断分布 | 8 | 11.43 | 25 | 11.36 | |
| 9 东亚及北美间断分布 | 1 | 1.43 | 1 | 0.45 | |
| 12-1 地中海区至中亚和南非洲和/或大洋洲间断分布 | 1 | 1.43 | 1 | 0.45 | |
| 合计 | 70 | 100.00 | 220 | 100.00 | |
8 Distribution of genera of plants in the Liangjiang Wetland Nature Reserve两江湿地保护区植物属的分布区类型统计 |
| 分布区类型 | 属 | 种 | |||
| 属数 | 比例/% | 种数 | 比例/% | ||
| 1 世界分布 | 50 | 22.94 | 94 | 27.17 | |
| 2 泛热带分布 | 13 | 5.96 | 14 | 4.05 | |
| 2-2 热带亚洲、非洲和中、南美洲间断分布 | 1 | 0.46 | 2 | 0.58 | |
| 3热带亚洲和热带美洲间断分布 | 2 | 0.92 | 3 | 0.87 | |
| 5 热带亚洲至热带大洋洲分布 | 2 | 0.92 | 2 | 0.58 | |
| 6 热带亚洲至热带非洲分布 | 3 | 1.38 | 4 | 1.16 | |
| 7d 全分布区东达新几内亚 | 1 | 0.46 | 1 | 0.29 | |
| 8 北温带分布 | 48 | 22.02 | 74 | 21.39 | |
| 8-2 北极–高山分布 | 3 | 1.38 | 3 | 0.87 | |
| 8-4 北温带和南温带(全温带)间断分布 | 36 | 16.51 | 77 | 22.25 | |
| 8-5 欧亚和南美温带间断分布 | 6 | 2.75 | 10 | 2.89 | |
| 9 东亚和北美洲间断分布 | 9 | 4.13 | 9 | 2.60 | |
| 9-1 东亚和墨西哥间断分布 | 1 | 0.46 | 1 | 0.29 | |
| 10 旧世界温带分布 | 26 | 11.93 | 34 | 9.83 | |
| 10-1 地中海区、西亚(或中区)和东亚间断分布 | 2 | 0.92 | 2 | 0.58 | |
| 10-2 地中海区和喜马拉雅间断分布 | 1 | 0.46 | 1 | 0.29 | |
| 10-3 欧亚和南部非洲(有时也在大洋洲)间断分布 | 4 | 1.83 | 4 | 1.16 | |
| 11 温带亚洲分布 | 3 | 1.38 | 3 | 0.87 | |
| 12-3 地中海区至温带–热带亚洲,大洋洲和/或北美南部至南美洲间断 | 1 | 0.46 | 1 | 0.29 | |
| 14 东亚分布 | 2 | 0.92 | 3 | 0.87 | |
| 14SJ 中国–日本 | 4 | 1.83 | 4 | 1.16 | |
| 合计 | 218 | 100.00 | 346 | 100.00 | |
9 The values of floristic diversity index of in the Liangjiang Wetland Nature Reserve and the adjacent areas两江湿地保护区与邻近地区植物区系多样性指数值 |
| 湿地保护区名称 | 等级 | 地理位置 | 面积/km2 | Shannon-Wiener指数 | Simpson多样性指数 | 参考文献 |
| 哈东沿江湿地 | 省级 | 126°41′31″E~126°58′53″E 45°50′49″N~46°00′15″N | 95.84 | 2.132 | 0.832 | [9] |
| 蚂蚁河三角洲 | 省级 | 128°36′46″E~129°6′2″E 45°41′24″~45°58′20″N | 151.79 | 2.103 | 0.818 | [7] |
| 三江湿地 | 国家级 | 133°43′20″E~134°46′40″E 47°26′N~48°22′50″N | 1 980.89 | 2.087 | 0.821 | [30] |
| 细鳞河湿地 | 国家级 | 129°53′05″E~130°17′08″E 47°30′50″N~47°39′25″N | 215.7 | 2.117 | 0.820 | [8] |
| 两江湿地保护区 | 省级 | 131°07′31″E~132°31′25″E 47°10′47″N~47°45′36″N | 569.62 | 2.240 | 0.850 | [14] |
/
| 〈 |
|
〉 |