|
叶四化(1979—),男,河南省商丘人,硕士,高级工程师,从事水生态环境监测与评价研究。E-mail: 3680106936@qq.com |
收稿日期: 2024-03-04
修回日期: 2024-07-22
网络出版日期: 2026-03-12
版权
Characteristics of phytoplankton community structure and their influencing factors in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River
Received date: 2024-03-04
Revised date: 2024-07-22
Online published: 2026-03-12
Copyright
为了解潭江干流及主要支流浮游植物群落结构特征及其影响因子,于2021年12月(枯水期)和2022年6月(丰水期)对23个采样断面的浮游植物、土地利用类型和水环境因子开展调查监测,共检出浮游植物6门288种,枯水期浮游植物物种数多于丰水期。二尾栅藻(Scenedesmus bicauda)、四尾栅藻(Scenedesmus quadricauda)、双对栅藻(Scenedesmus bijuga)、普通小球藻(Chlorella vulgaris)、链形小环藻(Cyclotella catenata)、铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)、卵形隐藻(Cryptomonas ovata)等在研究期为优势种。丰水期浮游植物平均密度(14.79×106 cell/L)和生物量(12.18 mg/L)均高于枯水期(10.92×106 cell/L和7.69 mg/L)。浮游植物多样性指数评价结果表明,丰水期水体质量优于枯水期。冗余分析(RDA)结果显示,在枯水期,600 m缓冲区土地利用类型及环境因子对浮游植物群落具有最大解释能力(61.14%),而在丰水期,
叶四化 , 陈湛峰 , 林学明 , 邓滢 , 黄少峰 , 周铭浩 . 潭江干流及主要支流浮游植物群落结构特征及其影响因子[J]. 湿地科学, 2025 , 23(5) : 1011 -1023 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.20240051
To explore the characteristics of phytoplankton community structure and their relationships with influencing factors in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River, the phytoplankton, land use types and water environmental factors of 23 sampling sections were investigated in December 2021 and June 2022. A total of 6 phyla and 288 species of phytoplankton were detected, and the number of phytoplankton species in dry season was higher than those in wet season. Scenedesmus bicauda, Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus bijuga, Chlorella vulgaris, Cyclotella catenata, Microcystis aeruginosa, Cryptomonas ovata were dominant species during study periods. Average density (14.79×106 cell/L) and biomass (12.18 mg/L) of phytoplankton in wet season were higher than those in dry season (10.92×106 cell/L, 7.69 mg/L). Phytoplankton diversity index showed that water quality in wet season was better than that in dry season. Redundancy analysis (RDA) showed that land use type and environmental factors from 600 m buffer zone had the greatest explanatory ability for phytoplankton community in dry season (61.14%), while land use type and environmental factors from
1 Schematic diagram of sampling sections in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River潭江干流及主要支流采样断面示意 |
1 Basic information of sampling sections in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River潭江干流及主要支流采样断面基本信息 |
| 断面编号 | 经度 | 纬度 | 河岸带主要生境类型 | 所属河流 |
| T1 | 112°02′14″E | 22°11′29″N | 林地、园地 | 潭江干流 |
| T2 | 112°13′58″E | 22°15′47″N | 林地、耕地、建筑用地 | 潭江干流 |
| T3 | 112°17′08″E | 22°12′28″N | 林地、耕地、园地 | 潭江干流 |
| T4 | 112°28′23″E | 22°20′18″N | 建筑用地、林地 | 莲塘水 |
| T5 | 112°29′18″E | 22°18′41″N | 林地、园地、建筑用地 | 潭江干流 |
| T6 | 112°31′40″E | 22°16′10″N | 建筑用地、林地、耕地 | 蚬岗河 |
| T7 | 112°33′43″E | 22°15′56″N | 林地、耕地、鱼塘 | 白沙水 |
| T8 | 112°37′00″E | 22°22′38″N | 建筑用地、耕地 | 镇海水 |
| T9 | 112°41′10″E | 22°22′01″N | 建筑用地 | 潭江干流 |
| T10 | 112°42′26″E | 22°21′18″N | 建筑用地、鱼塘、耕地 | 新昌水 |
| T11 | 112°43′36″E | 22°22′53″N | 耕地、建筑用地 | 潭江干流 |
| T12 | 112°45′45″E | 22°26′48″N | 建筑用地 | 新桥水 |
| T13 | 112°48′04″E | 22°27′44″N | 耕地、建筑用地 | 址山河 |
| T14 | 112°51′16″E | 22°27′32″N | 耕地 | 潭江干流 |
| T15 | 112°53′51″E | 22°28′16″N | 鱼塘、耕地 | 潭江干流 |
| T16 | 112°54′05″E | 22°29′31″N | 鱼塘、建筑用地 | 沙冲河 |
| T17 | 112°54′40″E | 22°30′47″N | 鱼塘、耕地 | 田金河 |
| T18 | 113°01′09″E | 22°28′51″N | 建筑用地 | 潭江干流 |
| T19 | 113°04′27″E | 22°26′14″N | 耕地、鱼塘 | 江门水道 |
| T20 | 113°04′41″E | 22°22′58″N | 耕地 | 潭江干流 |
| T21 | 113°04′38″E | 22°16′08″N | 鱼塘、建筑用地 | 潭江干流 |
| T22 | 113°05′13″E | 22°13′33″N | 建筑用地、林地 | 潭江干流 |
| T23 | 113°05′37″E | 22°12′40″N | 建筑用地 | 潭江干流 |
3 Phytoplankton dominant species and their dominance at each sampling section in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River潭江干流及主要支流各采样断面浮游植物优势种及其优势度 |
| 门类 | 优势种 | 优势度 | |
| 枯水期 | 丰水期 | ||
| 注:—表示优势度小于0.02。 | |||
| 绿藻门 | 二尾栅藻(Scenedesmus bicauda) | 0.025 | 0.054 |
| 四尾栅藻(Scenedesmus quadricauda) | 0.023 | 0.047 | |
| 双对栅藻(Scenedesmus bijuga) | 0.024 | 0.027 | |
| 普通小球藻(Chlorella vulgaris) | 0.086 | 0.144 | |
| 硅藻门 | 链形小环藻(Cyclotella catenata) | 0.047 | 0.054 |
| 星肋小环藻(Cyclotella asterocostata) | 0.021 | — | |
| 梅尼小环藻(Cyclotella meneghiniana) | 0.051 | — | |
| 蓝藻门 | 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa) | 0.085 | 0.025 |
| 束缚色球藻(Chroococcus tenax) | — | 0.034 | |
| 隐藻门 | 卵形隐藻(Cryptomonas ovata) | 0.036 | 0.038 |
| 啮蚀隐藻(Cryptomonas erosa) | — | 0.029 | |
4 Spatial variation of Shannon-Wiener diversity index, Margalef richness index and Pielou evenness index of phytoplankton in the trunk stream and main tributaries of Tanjiang River潭江干流及主要支流浮游植物Shannon-Wiener多样性指数、Margalef丰富度指数和Pielou均匀度指数空间变化 |
4 Characteristics of water environmental factors in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River during dry and wet seasons枯水期和丰水期潭江干流及主要支流水环境因子特征 |
| 水文期 | 数据类型 | pH | 水温/℃ | 浊度/(mg/L) | 溶解氧质量 浓度/(mg/L) | 高锰酸盐 指数/(mg/L) | 氨氮质量 浓度/(mg/L) | 总氮质量 浓度/(mg/L) | 总磷质量 浓度/(mg/L) |
| 枯水期 | 最小值 | 6.51 | 22.80 | 2.00 | 4.46 | 1.80 | 0.13 | 0.56 | 0.02 |
| 最大值 | 7.88 | 26.60 | 24.00 | 8.46 | 5.20 | 4.85 | 6.57 | 0.29 | |
| 平均值 | 7.17 | 24.53 | 9.65 | 6.69 | 2.45 | 1.04 | 2.79 | 0.11 | |
| 标准差 | 0.45 | 1.63 | 4.53 | 1.02 | 0.79 | 0.92 | 1.34 | 0.06 | |
| 丰水期 | 最小值 | 6.61 | 25.00 | 2.00 | 3.07 | 0.70 | 0.02 | 0.38 | 0.01 |
| 最大值 | 7.58 | 29.90 | 25.00 | 9.56 | 5.20 | 1.01 | 2.56 | 0.17 | |
| 平均值 | 7.19 | 28.12 | 10.57 | 5.76 | 2.90 | 0.42 | 1.46 | 0.07 | |
| 标准差 | 0.25 | 1.48 | 7.04 | 1.86 | 1.28 | 0.26 | 0.59 | 0.04 | |
| 单因素方差分析(枯水期与丰水期) | p>0.05 | p<0.01 | p>0.05 | p<0.05 | p>0.05 | p<0.01 | p<0.01 | p<0.01 | |
5 Redundancy analysis results between phytoplankton and environmental factors in the trunk stream and main tributaries of the Tanjiang River潭江干流及主要支流浮游植物与环境因子冗余分析结果 |
| 水文期 | 缓冲区尺度/m | 解释率/% | F | p | ||
| 轴1 | 轴2 | 所有轴 | ||||
| 枯水期 | 600 | 35.64 | 12.96 | 61.14 | 1.9 | 0.020 |
| 900 | 34.10 | 13.10 | 59.25 | 1.7 | 0.046 | |
| 1 200 | 34.02 | 12.22 | 58.93 | 1.6 | 0.052 | |
| 2 000 | 31.84 | 11.56 | 55.05 | 1.4 | 0.146 | |
| 3 000 | 28.27 | 11.23 | 49.88 | 1.1 | 0.346 | |
| 5 000 | 30.83 | 12.37 | 54.38 | 1.4 | 0.144 | |
| 丰水期 | 600 | 37.58 | 10.03 | 57.97 | 1.5 | 0.154 |
| 900 | 37.73 | 9.94 | 57.92 | 1.4 | 0.170 | |
| 1 200 | 39.40 | 10.09 | 59.90 | 1.6 | 0.134 | |
| 2 000 | 38.26 | 9.88 | 58.59 | 1.5 | 0.146 | |
| 3 000 | 35.62 | 10.58 | 58.11 | 1.5 | 0.166 | |
| 5 000 | 33.47 | 10.33 | 56.72 | 1.4 | 0.202 | |
/
| 〈 |
|
〉 |