|
刘芊池(1997—)女,甘肃省兰州人,硕士研究生,从事园林生态学研究。E-mail: liuqianchi1025@foxmail.com |
收稿日期: 2023-10-28
修回日期: 2023-12-29
网络出版日期: 2025-08-14
基金资助
国家“十四五”重点研发计划子课题(2022YFF1303203-1)
山东省林业保护和发展服务中心山东省湿地公园建设质量基础调查项目(SDGP370000000202202001808)
山东省高等学校青创科技支持计划项目(2023KJ273)
滨州学院校级项目(2021Y14)
大学生创新创业训练计划项目(S202210449026)
版权
Assessment of Ecosystem Service Value of National Wetland Parks along the Shandong Section of the Yellow River
Received date: 2023-10-28
Revised date: 2023-12-29
Online published: 2025-08-14
Copyright
黄河山东段两侧33座国家湿地公园是黄河下游湿地生态系统的重要组成部分,其生态系统服务功能的正常发挥影响着区域生态安全和发展质量。基于国家湿地公园规划、相关统计资料和野外实地调查,结合生态系统的分布特征、组成结构和生态功能,采用当量因子法、相关分析法等方法,对黄河山东段两侧33座国家湿地公园开展生态系统服务价值评估及其空间变化分析。结果表明,黄河山东段两侧33座国家湿地公园面积总计32 447.68 hm²,湿地总面积为25 465.72 hm²,平均湿地率为76.05%;33座国家湿地公园生态系统服务总价值为0.17~2.69亿元,其中,山东单县浮龙湖国家湿地公园最高,山东乐陵跃马河国家湿地公园最低;就单位面积生态系统服务价值而言,山东曹县黄河故道国家湿地公园最高;各国家湿地公园湿地生态系统服务价值占总服务价值的比例为73.92%~99.65%。国家湿地公园生态系统服务价值沿黄河流向略有降低,在黄河两岸呈东南部高西北部低的特征。湿地公园生态系统服务价值与湿地公园面积和湿地率显著相关。
刘芊池 , 蔡君 , 解梦婷 , 刘雪鹏 , 田俊平 , 贺文君 , 张冬杰 . 黄河下游山东段国家湿地公园生态系统服务价值评估[J]. 湿地科学, 2024 , 22(5) : 697 -706 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.2024.05.008
The 33 national wetland parks on both sides of the Shandong section of the Yellow River are important components of wetland ecosystem in the lower reaches of the Yellow River. And their ecosystem service function can affect regional ecological security and development quality. Based on the planning of national wetland parks, relevant statistical data, and field investigations, combined with the distribution characteristics, composition structure, and ecological functions of ecosystems, the equivalent factor method, correlation analysis, and spatial analysis methods were used to evaluate the ecosystem service value, and analysis the spatial changes of these parks. The results showed that the total area of 33 national wetland parks was 32 447.68 hm2, with a total wetland area of 25 465.72 hm2 and an average wetland rate of 76.05%. The total value of ecosystem services of 33 national wetland parks ranged from 17 million yuan to 269 million yuan, with Shandong Fulong Lake National Wetland Park in Shan County having the highest value and Yuema River National Wetland Park in Laoling having the lowest value. The ecosystem service value per unit area of the Yellow River Ancient Path National Wetland Park in Cao County was the highest. The proportion of wetland ecosystem service value in the total service value of national wetland parks was between 73.92% and 99.65%. The ecosystem service value of the national wetland Park decreased slightly downstream the Yellow River, and was higher in the southeast and lower in the northwest. The ecosystem service value is closely linked to the area and wetland rate of national wetland parks.
1 黄河山东段两侧33座国家湿地公园分布Distribution of 33 national wetland parks along the Shandong section of the Yellow River |
1 黄河山东段两侧33座国家湿地公园基本信息Basic information of 33 national wetland parks along the Shandong section of the Yellow River |
| 编号 | 地级市 | 国家湿地公园名称 | 公园总面积/hm2 | 获批时间 |
| 1 | 东营 | 山东垦利天宁湖国家湿地公园 | 966.41 | 2015年12月 |
| 2 | 滨州 | 山东黄河岛国家湿地公园 | 695.80 | 2012年12月 |
| 3 | 滨州 | 山东滨州小开河国家湿地公园 | 728.45 | 2017年12月 |
| 4 | 滨州 | 山东滨州秦皇河国家湿地公园 | 458.02 | 2015年12月 |
| 5 | 滨州 | 山东麻大湖国家湿地公园 | 604.17 | 2013年12月 |
| 6 | 淄博 | 山东马踏湖国家湿地公园 | 1 022.30 | 2013年12月 |
| 7 | 淄博 | 山东博山五阳湖国家湿地公园 | 236.00 | 2016年12月 |
| 8 | 济南 | 山东济南白云湖国家湿地公园 | 1 627.50 | 2012年12月 |
| 9 | 济南 | 山东莱芜雪野湖国家湿地公园 | 1 367.78 | 2015年12月 |
| 10 | 济南 | 山东钢城大汶河国家湿地公园 | 687.74 | 2014年12月 |
| 11 | 济南 | 山东济西国家湿地公园 | 1 130.00 | 2011年3月 |
| 12 | 济南 | 山东黄河玫瑰湖国家湿地公园 | 685.00 | 2011年3月 |
| 13 | 德州 | 山东乐陵跃马河国家湿地公园 | 209.88 | 2016年12月 |
| 14 | 德州 | 山东德州减河国家湿地公园 | 1 201.3 | 2015年12月 |
| 15 | 德州 | 山东夏津九龙口国家湿地公园 | 847.75 | 2014年12月 |
| 16 | 德州 | 山东禹城徒骇河国家湿地公园 | 1 067.10 | 2014年12月 |
| 17 | 德州 | 山东齐河黄河水乡国家湿地公园 | 966.30 | 2014年12月 |
| 18 | 聊城 | 山东聊城东昌湖国家湿地公园 | 464.72 | 2015年12月 |
| 19 | 聊城 | 山东茌平金牛湖国家湿地公园 | 442.18 | 2014年12月 |
| 20 | 聊城 | 山东东阿洛神湖国家湿地公园 | 303.60 | 2012年12月 |
| 21 | 泰安 | 山东东平滨湖国家湿地公园 | 1 289.20 | 2015年12月 |
| 22 | 泰安 | 山东肥城康王河国家湿地公园 | 892.19 | 2014年12月 |
| 23 | 泰安 | 山东泰安汶河国家湿地公园 | 1 200.10 | 2014年12月 |
| 24 | 济宁 | 山东泗水泗河源国家湿地公园 | 2 439.28 | 2014年12月 |
| 25 | 济宁 | 山东曲阜孔子湖国家湿地公园 | 1 505.20 | 2012年12月 |
| 26 | 济宁 | 山东邹城太平国家湿地公园 | 1 002.15 | 2013年12月 |
| 27 | 济宁 | 山东梁山泊国家湿地公园 | 680.00 | 2014年12月 |
| 28 | 济宁 | 山东金乡金水湖国家湿地公园 | 1 644.00 | 2014年12月 |
| 29 | 济宁 | 山东微山湖国家湿地公园 | 787.90 | 2011年12月 |
| 30 | 菏泽 | 山东单县浮龙湖国家湿地公园 | 2 610.50 | 2014年12月 |
| 31 | 菏泽 | 山东成武东鱼河国家湿地公园 | 1 479.96 | 2016年12月 |
| 32 | 菏泽 | 山东曹县黄河故道国家湿地公园 | 887.60 | 2013年12月 |
| 33 | 菏泽 | 山东东明黄河国家湿地公园 | 317.60 | 2012年12月 |
2 生态系统服务价值与国家湿地公园基本指标的相关系数Correlation coefficient between ecosystem service value and basic information of 33 national wetland parks |
| 湿地生态 系统服务 价值 | 林地生态 系统统服 务价值 | 其他生态 系统统服 务价值 | 生态系统 统服务 总价值 | 湿地生态 系统服务 价值比例 | 单位面积 生态系统 服务价值 | 国家湿 地公园 面积 | 湿地率 | 总投资 | 湿地保护 与恢复工 程投资 | |
| 注:*、**和***分别表示在p<0.05、p<0.01和p<0.001水平上显著相关。 | ||||||||||
| 林地生态系统统服务价值 | 0.404* | |||||||||
| 其他生态系统统服务价值 | 0.117 | -0.442** | ||||||||
| 生态系统统服务总价值 | 0.994*** | 0.498** | 0.062 | |||||||
| 湿地生态系统服务价值比例 | 0.315 | -0.653** | 0.426* | 0.223 | ||||||
| 单位面积生态系统服务价值 | 0.594* | -0.093 | -0.194 | 0.551*** | 0.597*** | |||||
| 国家湿地公 园面积 | 0.979*** | 0.551*** | 0.100 | 0.992*** | 0.152 | 0.460** | ||||
| 湿地率 | 0.535** | -0.364* | 0.063 | 0.464** | 0.842*** | 0.934*** | 0.372* | |||
| 总投资 | -0.007 | 0.255 | 0.034 | 0.026 | -0.296 | -0.253 | 0.095 | -0.288 | ||
| 湿地保护与恢复工程投资 | 0.143 | 0.247 | 0.108 | 0.166 | -0.197 | -0.076 | 0.219 | -0.131 | 0.885*** | |
| 合理利用工程投资 | -0.098 | 0.211 | -0.012 | -0.064 | -0.291 | -0.303 | 0.003 | -0.319 | 0.966*** | 0.743*** |
/
| 〈 |
|
〉 |