|
王绍权(1998—),男,河南省西华人,硕士研究生,从事动物生态学研究。E-mail: shaoquan@njfu.edu.cn |
收稿日期: 2023-07-31
修回日期: 2023-10-04
网络出版日期: 2024-04-10
基金资助
江苏省林业科技创新与推广揭榜挂帅项目(LYKJ[2022]02)
徐州市科技项目(KC21148)
江苏高校优势学科建设工程项目(PAPD)
版权
Analysis of Current Status of Avian Diversity and Habitat Restoration Strategies of the Yunlong Lake Scenic Area
Received date: 2023-07-31
Revised date: 2023-10-04
Online published: 2024-04-10
Copyright
为了调查徐州云龙湖风景区的鸟类资源组成,为当地鸟类及其生境的保护管理工作提供科学依据,采用直接计数法和样线法,在云龙湖风景区下辖的云龙湖和泉山森林公园景点开展鸟类调查,并分析两地鸟类群落的组成特征及其差异。结果表明,在云龙湖风景区共记录到鸟类15目42科126种,其中水鸟共20种,占15.87%;雀形目鸟类共75种,占59.52%;国家二级保护鸟类共20种,占15.87%。在鸟类居留型中,旅鸟有8种,夏候鸟有20种,冬候鸟有45种,留鸟有53种。在鸟类区系分布中,东洋界累计23种,占18.25%;广布种累计42种,占33.33%;古北界物种最多,为61种,占48.41%。泉山森林公园鸟类优势种以麻雀(Passer montanus)、白头鹎(Pycnonotus sinensis)等鸣禽为主;云龙湖则以普通秋沙鸭(Mergus merganser)、夜鹭(Nycticorax nycticorax)等游禽、涉禽为主。泉山森林公园鸟类群落的种数、多样性指数、丰富度指数和均匀度指数均高于云龙湖,相似性系数表明两地鸟类群落相似性较低。建议景区开展浅滩修复、噪声消减、生态廊道建设等工作,提升鸟类栖息地的质量。
王绍权 , 雷光春 , 周延 , 郭秀荣 , 周小青 , 朱小璇 , 陈琛 , 张敏 , 丁林 . 云龙湖风景区鸟类多样性现状及生境修复策略分析[J]. 湿地科学, 2024 , 22(2) : 236 -244 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.2024.02.008
In order to support the work of protecting and managing avian community and habitat by investigating the avian fauna, avian community were surveyed using the direct counting method and line transect method in the Yunlong Lake and the Quanshan Forest Park belonging to the Yunlong Lake Scenic Area. We also analyzed the characteristics of avian composition and the differences between the Yunlong Lake and the Quanshan Forest Park. A total of 126 bird species belonging to 15 orders and 42 families were recorded, including 20 waterbirds, 75 Passeriformes, and 19 Chinese national second-grade protected species. Among the resident birds, 8 species of passage migrants, 20 species of summer migrants, 45 species of winter migrants, and 53 species of residents were accounted. Avifauna was consisted of 23 oriental species (18.25%), 42 Palaearctic species (33.33%), and 61 widespread species (48.41%). The dominant bird species of the Quanshan Forest Park were songbirds like Passer montanus and Pycnonotus sinensis while waterbirds like Mergus merganser and Nycticorax nycticorax dominates the Yunlong Lake. Compared with the Yunlong Lake, the species number, Shannon-Wiener diversity index, Simpson index, and Pielou index of the Quanshan Forest Park were higher. The Jaccard index indicated a lower similarity of avian community between the two locations. Restoring mudflats, reducing noises and constructing ecological corridors were recommended to improve the avian habitats in the Yunlong Lake Scenic Area.
1 云龙湖风景区鸟类名录Avian list of the Yunlong Lake Scenic Area |
| 目名 | 科名 | 种名 | 居留型 | 地理型 | 云龙湖 | 泉山森林公园 | ||||||||||||||
| 注:R为留鸟;S为夏候鸟;W为冬候鸟;P为旅鸟;PR为古北界;OR为东洋界;ES为广布种;“√”为在云龙湖有记录的鸟类;“○”为在泉山森林公园有记录的鸟类。 | ||||||||||||||||||||
| 雁形目 ANSERIFORMES | 鸭科 Anatidae | 1斑嘴鸭 Anas zonorhyncha | W | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 2普通秋沙鸭 Mergus merganser | W | PR | √ | |||||||||||||||||
| 3绿头鸭 Anas platyrhynchos | W | PR | √ | |||||||||||||||||
| 䴙䴘目 PODICIPEDIFORMES | 䴙䴘科 Podicipedidae | 4小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 5凤头䴙䴘 Podiceps cristatus | R | ES | √ | |||||||||||||||||
| 鸽形目 COLUMBIFORMES | 鸠鸽科 Columbidae | 6山斑鸠 Streptopelia orientalis | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 7珠颈斑鸠 Spilopelia chinensis | R | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 鹃形目 CUCULIFORMES | 杜鹃科 Cuculidae | 8大杜鹃 Cuculus canorus | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 9大鹰鹃 Hierococcyx sparverioides | S | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 10四声杜鹃 Cuculus micropterus | S | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 11东方中杜鹃 Cuculus optatus | S | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 12噪鹃 Eudynamys scolopaceus | S | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 13红翅凤头鹃 Clamator coromandus | S | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 鹤形目 GRUIFORMES | 秧鸡科 Rallidae | 14白骨顶 Fulica atra | W | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 15黑水鸡 Gallinula chloropus | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 16白胸苦恶鸟 Amaurornis phoenicurus | R | OR | √ | |||||||||||||||||
| 鸻形目 CHARADRIIFORMES | 反嘴鹬科 Recurvirostridae | 17反嘴鹬 Recurvirostra avosetta | P | PR | √ | |||||||||||||||
| 水雉科 Jacanidae | 18水雉 Hydrophasianus chirurgus | S | OR | √ | ||||||||||||||||
| 鸥科 Laridae | 19西伯利亚银鸥 Larus vegae | W | PR | √ | ||||||||||||||||
| 20红嘴鸥 Chroicocephalus ridibundus | W | PR | √ | |||||||||||||||||
| 鲣鸟目 SULIFORMES | 鸬鹚科 Phalacrocoracidae | 21普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo | R | ES | √ | |||||||||||||||
| 鹈形目 PELECANIFORMES | 鹭科 Ardeidae | 22苍鹭 Ardea cinerea | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 23夜鹭 Nycticorax nycticorax | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 24白鹭 Egretta garzetta | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 25绿鹭 Butorides striata | S | ES | √ | |||||||||||||||||
| 26黑冠鳽 Gorsachius melanolophus | S | OR | √ | |||||||||||||||||
| 27黄斑苇鳽 Ixobrychus sinensis | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 28池鹭 Ardeola bacchus | S | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 鹰形目 ACCIPITRIFORMES | 鹗科 Pandionidae | 29鹗 Pandion haliaetus | W | PR | ○ | |||||||||||||||
| 鹰科 Accipitridae | 30黑鸢 Milvus migrans | R | ES | √ | ||||||||||||||||
| 31黑翅鸢 Elanus caeruleus | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 32普通鵟 Buteo japonicus | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 33松雀鹰 Accipiter virgatus | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 34日本松雀鹰 Accipiter gularis | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 35凤头蜂鹰 Pernis ptilorhynchus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 36凤头鹰 Accipiter trivirgatus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 37雀鹰 Accipiter nisus | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 38白腹鹞 Circus spilonotus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 39灰脸鵟鹰 Butastur indicus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 鸮形目 STRIGIFORMES | 鸱鸮科 Strigidae | 40红角鸮 Otus sunia | W | PR | ○ | |||||||||||||||
| 犀鸟目 BUCEROTIFORMES | 戴胜科 Upupidae | 41戴胜 Upupa epops | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 佛法僧目 CORACIIFORMES | 佛法僧科 Coraciidae | 42三宝鸟 Eurystomus orientalis | R | ES | ○ | |||||||||||||||
| 翠鸟科 Alcedinidae | 43普通翠鸟 Alcedo atthis | R | ES | ○ | ||||||||||||||||
| 啄木鸟目 PICIFORMES | 啄木鸟科 Picidae | 44灰头绿啄木鸟 Picus canus | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||
| 45星头啄木鸟 Picoides canicapillus | R | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 46大斑啄木鸟 Dendrocopos major | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 47斑姬啄木鸟 Picumnus innominatus | R | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 隼形目 FALCONIFORMES | 隼科 Falconidae | 48红脚隼 Falco amurensis | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||
| 49游隼 Falco peregrinus | R | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 50红隼 Falco tinnunculus | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 51燕隼 Falco subbuteo | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 雀形目 PASSERIFORMES | 黄鹂科 Oriolidae | 52黑枕黄鹂 Oriolus chinensis | S | ES | ○ | |||||||||||||||
| 山椒鸟科 Campephagidae | 53灰山椒鸟 Pericrocotus divaricatus | R | OR | ○ | ||||||||||||||||
| 卷尾科 Dicruridae | 54黑卷尾 Dicrurus macrocercus | S | OR | ○ | ||||||||||||||||
| 55灰卷尾 Dicrurus leucophaeus | S | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 王鹟科 Monarchidae | 56寿带 Terpsiphone incei | S | OR | ○ | ||||||||||||||||
| 伯劳科 Laniidae | 57棕背伯劳 Lanius schach | R | OR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 58红尾伯劳 Lanius cristatus | R | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 59虎纹伯劳 Lanius tigrinus | S | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 鸦科 Corvidae | 60红嘴蓝鹊 Urocissa erythroryncha | R | ES | ○ | ||||||||||||||||
| 61灰喜鹊 Cyanopica cyanus | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 62喜鹊 Pica serica | R | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 63灰树鹊 Dendrocitta formosae | R | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 64小嘴乌鸦 Corvus corone | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 山雀科 Paridae | 65欧亚大山雀(大山雀) Parus major | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 66大山雀(远东山雀) Parus minor | R | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 67黄腹山雀 Pardaliparus venustulus | R | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 苇莺科 Acrocephalidae | 68东方大苇莺 Acrocephalus orientalis | p | PR | √ | ||||||||||||||||
| 69黑眉苇莺 Acrocephalus bistrigiceps | R | ES | √ | |||||||||||||||||
| 燕科Hirundinidae | 70家燕 Hirundo rustica | S | PR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 71金腰燕 Cecropis daurica | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 鹎科 Pycnonotidae | 72白头鹎 Pycnonotus sinensis | R | OR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 73领雀嘴鹎 Spizixos semitorques | R | OR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 柳莺科 Phylloscopidae | 74黄腰柳莺 Phylloscopus proregulus | W | PR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 75黄眉柳莺 Phylloscopus inornatus | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 76褐柳莺 Phylloscopus fuscatus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 77极北柳莺 Phylloscopus borealis | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 78巨嘴柳莺 Phylloscopus schwarzi | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 79冕柳莺 Phylloscopus coronatus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 树莺科 Scotocercidae | 80棕脸鹟莺 Abroscopus albogularis | R | ES | ○ | ||||||||||||||||
| 81远东树莺 Horornis canturians | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 82强脚树莺 Horornis fortipes | R | OR | ○ | |||||||||||||||||
| 长尾山雀科 Aegithalidae | 83红头长尾山雀 Aegithalos concinnus | R | OR | ○ | ||||||||||||||||
| 84银喉长尾山雀 Aegithalos glaucogularis | R | ES | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 鸦雀科 Paradoxornithidae | 85棕头鸦雀 Sinosuthora webbiana | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 绣眼鸟科 Zosteropidae | 86暗绿绣眼鸟 Zosterops simplex | R | OR | ○ | ||||||||||||||||
| 87红胁绣眼鸟 Zosterops erythropleurus | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 噪鹛科 Leiothrichidae | 88黑脸噪鹛 Pterorhinus perspicillatus | R | OR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 89黑领噪鹛 Pterorhinus pectoralis | R | OR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 90画眉 Garrulax canorus | R | OR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 雀形目 PASSERIFORMES | 鹪鹩科 Troglodytidae | 91鹪鹩 Troglodytes troglodytes | W | PR | ○ | |||||||||||||||
| 椋鸟科 Sturnidae | 92八哥 Acridotheres cristatellus | R | OR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 93丝光椋鸟 Spodiopsar sericeus | R | OR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 94灰椋鸟 Spodiopsar cineraceus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 鸫科 Turdidae | 95乌鸫 Turdus mandarinus | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 96虎斑地鸫 Zoothera aurea | R | ES | ○ | |||||||||||||||||
| 97白眉鸫 Turdus obscurus | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 98灰背鸫 Turdus hortulorum | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 99白腹鸫 Turdus pallidus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 100红尾斑鸫 Turdus naumanni | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 101斑鸫 Turdus eunomus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 鹟科 Muscicapidae | 102白眉姬鹟 Ficedula zanthopygia | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 103红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 104乌鹟 Muscicapa sibirica | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 105红喉姬鹟 Ficedula albicilla | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 106北红尾鸲 Phoenicurus auroreus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 107蓝歌鸲 Larvivora cyane | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 108北灰鹟 Muscicapa dauurica | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 109灰纹鹟 Muscicapa griseisticta | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 110鸲姬鹟 Ficedula mugimaki | P | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 雀科 Passeridae | 111麻雀 Passer montanus | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 鹡鸰科 Motacillidae | 112白鹡鸰 Motacilla alba | R | ES | √ | ○ | |||||||||||||||
| 113山鹡鸰 Dendronanthus indicus | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 114树鹨 Anthus hodgsoni | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 燕雀科 Fringillidae | 115黑头蜡嘴雀 Eophona personata | W | PR | √ | ||||||||||||||||
| 116黑尾蜡嘴雀 Eophona migratoria | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 117燕雀 Fringilla montifringilla | W | PR | √ | ○ | ||||||||||||||||
| 118金翅雀 Chloris sinica | R | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 119黄雀 Spinus spinus | R | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 鹀科 Emberizidae | 120灰头鹀 Emberiza spodocephala | W | PR | √ | ○ | |||||||||||||||
| 121小鹀 Emberiza pusilla | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 122栗鹀 Emberiza rutila | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 123白眉鹀 Emberiza tristrami | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 124黄眉鹀 Emberiza chrysophrys | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 125田鹀 Emberiza rustica | W | PR | ○ | |||||||||||||||||
| 126黄喉鹀 Emberiza elegans | R | PR | ○ | |||||||||||||||||
2 云龙湖风景区鸟类生态类型汇总Summary of bird ecological types in the Yunlong Lake Scenic Area |
| 生态类型 | 云龙湖 | 泉山森林公园 | 两地总计 | |||
| 物种数/(种) | 个体数/(只) | 物种数/(种) | 个体数/(只) | 物种数/(种) | 个体数/(只) | |
| 陆禽 | 1 | 48 | 2 | 153 | 2 | 201 |
| 攀禽 | 3 | 5 | 13 | 125 | 13 | 130 |
| 涉禽 | 14 | 244 | 7 | 30 | 14 | 274 |
| 游禽 | 6 | 232 | 2 | 39 | 6 | 271 |
| 鸣禽 | 29 | 720 | 72 | 2 602 | 75 | 3 322 |
| 猛禽 | 4 | 8 | 15 | 48 | 16 | 56 |
| 总计 | 57 | 1 257 | 111 | 2 997 | 126 | 4 254 |
3 云龙湖风景区鸟类优势度指数Dominance index of birds in the Yunlong Lake Scenic area |
| 鸟种 | 优势度指数 | 鸟种 | 优势度指数 | ||||||||
| 云龙湖 | 泉山森林公园 | 云龙湖 | 泉山森林公园 | ||||||||
| 注:表中空白单元格为优势度指数小于0.02。 | |||||||||||
| 山斑鸠 | 0.038 2 | 0.038 4 | 黑领噪鹛 | 0.030 4 | |||||||
| 苍鹭 | 0.038 2 | 乌鸫 | 0.020 7 | 0.023 7 | |||||||
| 夜鹭 | 0.083 5 | 白头鹎 | 0.089 9 | 0.064 7 | |||||||
| 黑水鸡 | 0.027 0 | 银喉长尾山雀 | 0.033 4 | 0.052 7 | |||||||
| 小䴙䴘 | 0.038 2 | 黑尾蜡嘴雀 | 0.022 7 | ||||||||
| 斑嘴鸭 | 0.022 3 | 燕雀 | 0.099 4 | 0.075 7 | |||||||
| 普通秋沙鸭 | 0.096 3 | 金翅雀 | 0.025 7 | ||||||||
| 灰喜鹊 | 0.092 3 | 0.093 1 | 棕头鸦雀 | 0.073 2 | 0.102 4 | ||||||
| 喜鹊 | 0.023 9 | 麻雀 | 0.046 4 | ||||||||
| 黑脸噪鹛 | 0.021 5 | 0.039 4 | 东方大苇莺 | 0.024 7 | |||||||
/
| 〈 |
|
〉 |