河南开封柳园口省级湿地自然保护区及其南侧区域鸟类群落的多样性
|
王鹏(1999—),男,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐人,硕士研究生,从事鸟类生态学研究。E-mail: wp99912@126.com |
收稿日期: 2023-03-16
修回日期: 2023-05-19
网络出版日期: 2024-01-04
基金资助
信阳生态研究院开放基金项目(2023XYMS03)
开封柳园口省级湿地自然保护区野生动植物资源调查项目(HX20220153)
开封市野生动植物保护站2023年中央财政开封市野生动植物监测保护中心项目(KFYB20230523)
版权
Diversity of Bird Communities in Liuyuankou Provincial Wetland Nature Reserve and Its South Area in Kaifeng, Henan
Received date: 2023-03-16
Revised date: 2023-05-19
Online published: 2024-01-04
Copyright
为了掌握河南开封柳园口省级湿地自然保护区中鸟类群落的多样性现状,分别于2019年9月至12月、2020年9月至12月、2021年3月至7月、2021年9月至2022年4月的每月中旬,采用样线法和样点法,在河南开封柳园口省级湿地自然保护区及其南侧10 km范围内的区域中,开展了野外鸟类调查,研究了湖泊湿地、河流湿地、农田和灌丛中鸟类群落的物种组成、种群数量、多样性和相似性。研究结果表明,调查期间,在研究区中,分布着18目48科174种鸟类,以雀形目鸟类占优势,古北界物种的数量最多,鸟类群落的种群总数量为82 983只,鸟类群落的优势物种包括豆雁(Anser fabalis)、绿头鸭(Anas platyrhynchos)、灰鹤(Grus grus)、鸿雁(Anser cygnoid)、斑嘴鸭(Anas zonorhyncha)、麻雀(Passer montanus)、赤麻鸭(Tadorna ferruginea)、罗纹鸭(Mareca falcata)和白骨顶(Fulica atra);在研究区的湖泊湿地、河流湿地、农田和灌丛中,分别记录了14目34科69种、16目40科117种、17目40科93种和16目34科75种鸟类,河流湿地和农田的鸟类物种丰富度水平较高,4种生境中鸟类群落组成的相似性水平较低;在该保护区中,分布着中国特有物种黄腹山雀(Parus venustulus)和白头鹎(Pycnonotus sinensis)以及极危物种青头潜鸭(Aythya baeri);建议在河南开封柳园口省级湿地自然保护区中的黄河沿岸滩涂和靠近黄河的湖泊湿地,建立鸟类保护与监测区,增加对豆雁、灰鹤、鸿雁、斑嘴鸭和赤麻鸭等指示物种的野外调查频次;在鸟类的繁殖期和越冬期,减少人类活动对鸟类的干扰。
王鹏 , 陈天恩 , 隋佳容 , 曹颍 , 李书雅 , 朱磊 , 赵笑男 , 赵海鹏 . 河南开封柳园口省级湿地自然保护区及其南侧区域鸟类群落的多样性[J]. 湿地科学, 2024 , 22(1) : 38 -51 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.2024.01.005
In order to master the diversity status of bird communities in the Liuyuankou Provincial Wetland Nature Reserve and its south area in Kaifeng, Henan, the field bird surveys in the study area were conducted from September to December 2019, September to December 2020, March to July 2021, and from September to mid April 2022 using line transect and point sampling methods. The species composition, population quantity, diversity, and similarity of bird communities in lake wetlands, river wetlands, farmlands, and shrubs in the study area were studied. The results showed that during September 2019 and April 2022, there were 174 species of birds in 18 orders, 48 families, and 174 species in the study area; among them, Passerine birds were dominant, and the number of Palaearctic species was the largest. The total individual number of bird communities was 82 983. The dominant species in bird communities included Bean goose (Anser fabalis), Mallard (Anas platyrhynchos), Common Crane (Grus grus), Swan Goose (Anser cygnoid), Eastern Spot-billed Duck (Anas zonorhyncha), Sparrow (Passer montanus), Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea), Falcated Duck (Mareca falcata), and Eurasian Coot (Fulica atra). In the lake wetlands, river wetlands, farmlands, and shrubs of the study area, 69 species in 34 families of 14 orders, 117 species in 40 families of 16 orders, 93 species in 40 families of 17 orders, and 75 species in 34 families of 16 orders were recorded, respectively. The bird species richness levels in river wetlands and farmland were high, while the similarity level of bird community composition in 4 habitats was low. In study area, there were endemic Chinese species including the Yellow-bellied Tit (Parus venustulus) and the Chinese Bulbul (Pycnonotus sinensis), as well as the critically endangered species, the Baer’s Pochard (Aythya baeri). It is suggested to establish bird protection and monitoring areas in the mudflat along the Yellow River and the lake wetlands near the Yellow River in the study area, and increase the frequency of field investigation on the indicative species such as Bean goose, Common Crane, Swan Goose, Eastern Spot-billed Duck and Ruddy Shelduck; to reduce human interference with birds during their breeding and overwintering periods.
1 河南开封柳园口省级湿地自然保护区及其南侧区域中的鸟类物种名录Species list of bird in Liuyuankou Provincial Wetland Nature Reserve and its south area, Kaifeng, Henan |
| 目/科/物种名称 | 目/科/物种名称 | 目/科/物种名称 |
| 注:拉丁名右上角标有*的物种为文献[3]和文献[4]中记录的物种,而本研究并未记录这些物种。 | ||
| 一 鸡形目GALLIFORMES | 二 雁形目ANSERIFORMES | 九 鸻形目CHARADRIIFORMES |
| (一)雉科Phasianidae | (二)鸭科Anatidae | (十一)反嘴鹬科Recurvirostridae |
| 1鹌鹑Coturnix japonica | 39斑头秋沙鸭Mergellus albellus | 64黑翅长脚鹬Himantopus himantopus |
| 2环颈雉Phasianus colchicus | 40普通秋沙鸭Mergus merganser | 65反嘴鹬Recurvirostra avosetta |
| 二 雁形目ANSERIFORMES | 三 䴙䴘目PODICIPEDIFORMES | (十二)鸻科Charadriidae |
| (二)鸭科Anatidae | (三)䴙䴘科Podicedidae | 66凤头麦鸡Vanellus vanellus |
| 3鸿雁Anser cygnoid | 41小䴙䴘Tachybaptus ruficollis | 67灰头麦鸡Vanellus cinereus |
| 4豆雁Anser fabalis | 42凤头䴙䴘Podiceps cristatus | 68剑鸻Charadrius hiaticula* |
| 5短嘴豆雁Anser serrirostris | 43角䴙䴘Podiceps auritus* | 69长嘴剑鸻Charadrius placidus |
| 6灰雁Anser anser | 四 鸽形目COLUMBIFORMES | 70金眶鸻Charadrius dubius |
| 7白额雁Anser albifrons | (四)鸠鸽科Columbidae | 71环颈鸻Charadrius alexandrinus* |
| 8小白额雁Anser erythropus* | 44山斑鸠Streptopelia orientalis | (十三)鹬科Scolopacidae |
| 9斑头雁Anser indicus | 45灰斑鸠Streptopelia decaocto | 72丘鹬Scolopax rusticola* |
| 10加拿大雁Branta canadensis* | 46火斑鸠Streptopelia tranquebarica | 73姬鹬Lymnocryptes minimus* |
| 11黑雁Branta bernicla* | 47珠颈斑鸠Streptopelia chinensis | 74针尾沙锥Gallinago stenura* |
| 12疣鼻天鹅Cygnus olor* | 五 夜鹰目CAPRIMULGIFORMES | 75大沙锥Gallinago megala* |
| 13小天鹅Cygnus columbianus | (五)夜鹰科Caprimulgidae | 76扇尾沙锥Gallinago gallinago |
| 14大天鹅Cygnus cygnus | 48普通夜鹰Caprimulgus indicus | 77黑尾塍鹬Limosa limosa* |
| 15翘鼻麻鸭Tadorna tadorna | (六)雨燕科Apodidiae | 78斑尾塍鹬Lmiosa lapponica* |
| 16赤麻鸭Tadorna ferruginea | 49普通雨燕Apus apus | 79中杓鹬Numenius phaeopus* |
| 17鸳鸯Aix galericulata | 六 鹃形目CUCULIFORMES | 80白腰杓鹬Numenius arquata |
| 18棉凫Nettapus coromandelianus* | (七)杜鹃科Cuculidae | 81鹤鹬Tringa erythropus* |
| 19赤膀鸭Mareca strepera* | 50普通鹰鹃Hierococcyx varius | 82红脚鹬Tringa totanus |
| 20罗纹鸭Mareca falcata | 51四声杜鹃Cuculus micropterus | 83泽鹬Tringa stagnatilis |
| 21赤颈鸭Mareca penelope* | 52大杜鹃Cuculus canorus | 84青脚鹬Tringa nebularia |
| 22绿头鸭Anas platyrhynchos | 七 鸨形目OTIDIFORMES | 85小青脚鹬Tringa guttifer |
| 23斑嘴鸭Anas zonorhyncha | (八)鸨科Otididae | 86白腰草鹬Tringa ochropus |
| 24针尾鸭Anas acuta | 53大鸨Otis tarda | 87林鹬Tringa glareola |
| 25绿翅鸭Anas crecca | 八 鹤形目GRUIFORMES | 88矶鹬Actitis hypoleucos |
| 26琵嘴鸭Spatula clypeata | (九)秧鸡科Rallidae | 89大滨鹬Calidris tenuirostris* |
| 27白眉鸭Anas querquedula | 54白胸苦恶鸟Amaurornis phoenicurus | 90红颈滨鹬Calidris ruficollis* |
| 28花脸鸭Sibirionetta formosa* | 55董鸡Gallicrex cinerea* | 91青脚滨鹬Calidris temminckii* |
| 29赤嘴潜鸭Netta rufina | 56黑水鸡Gallinula chloropus | (十四)鸥科Laridae |
| 30红头潜鸭Aythya ferina* | 57白骨顶Fulica atra | 92红嘴鸥Chroicocephalus ridibundus |
| 31青头潜鸭Aythya baeri | (十)鹤科Gruidae | 93黑嘴鸥Saundersilarus saundersi* |
| 32白眼潜鸭Aythya nyroca | 58白鹤Grus leucogeranus* | 94黑尾鸥Larus crassirostris* |
| 33凤头潜鸭Aythya fuligula* | 59白枕鹤Grus vipio* | 95普通海鸥Larus canus |
| 34斑背潜鸭Aythya marila* | 60蓑羽鹤Grus virgo* | 96西伯利亚银鸥Larus smithsonianus |
| 35丑鸭Histrionicus histrionicus* | 61丹顶鹤Grus japonensis* | 97灰背鸥Larus schistisagus |
| 36斑脸海番鸭Melanitta fusca* | 62灰鹤Grus grus | 98普通燕鸥Sterna hirundo |
| 37长尾鸭Clangula hyemalis* | 63白头鹤Grus monacha* | |
| 38鹊鸭Bucephala clangula | ||
| 十 鹳形目CICONIIFORMES | 十五 犀鸟目BUCEROTIFORMES | 十九 雀形目PASSERIFORMES |
| (十五)鹳科Ciconiidae | (二十二)戴胜科Upupidae | (三十一)百灵科Alaudidae |
| 99黑鹳Ciconia nigra* | 130戴胜Upupa epops | 158短趾百灵Alaudala cheleensis |
| 100白鹳Ciconia ciconia* | 十六 佛法僧目CORACIIFORMES | 159云雀Alauda arvensis |
| 十一 鲣鸟目SULIFORMES | (二十三)翠鸟科Alcedinidae | (三十二)扇尾莺科Cisticolidae |
| (十六)鸬鹚科Phalacrocoracidae | 131蓝翡翠Halcyon pileata | 160棕扇尾莺Cisticola juncidis |
| 101普通鸬鹚Phalacrocorax carbo | 132普通翠鸟Alcedo atthis | (三十三)苇莺科Acrocephalidae |
| 十二 鹈形目PELECANIFORMES | 133冠鱼狗Megaceryle lugubris | 161东方大苇莺Acrocephalus orientalis |
| (十七)鹮科Threskiornithidae | 十七 啄木鸟目PICIFORMES | (三十四)燕科Hirundinidae |
| 102白琵鹭Platalea leucorodia | (二十四)啄木鸟科Picidae | 162崖沙燕Riparia riparia |
| (十八)鹭科Ardeidae | 134蚁鴷Jynx torquilla | 163家燕Hirundo rustica |
| 103大麻鳽Botaurus stellaris* | 135星头啄木鸟Dendrocopos canicapillus | 164金腰燕Cecropis daurica |
| 104小苇鳽Ixobrychus minutus* | 136大斑啄木鸟Dendrocopos major | (三十五)鹎科Pycnonotidae |
| 105紫背苇鳽Ixobrychus eurhythmus* | 137灰头绿啄木鸟Picus canus | 165领雀嘴鹎Spizixos semitorques |
| 106栗苇鳽Ixobrychus cinnamomeus* | 十八 隼形目FALCONIFORMES | 166白头鹎Pycnonotus sinensis |
| 107黑苇鳽Ixobrychus flavicollis* | (二十五)隼科Falconidae | (三十六)柳莺科Phylloscopidae |
| 108夜鹭Nycticorax nycticorax | 138红隼Falco tinnunculus | 167褐柳莺Phylloscopus fuscatus |
| 109绿鹭Butorides striata* | 139红脚隼Falco amurensis | 168巨嘴柳莺Phylloscopus schwarzi |
| 110池鹭Ardeola bacchus | 140猎隼Falco cherrug | 169黄腰柳莺Phylloscopus proregulus |
| 111牛背鹭Bubulcus ibis | 141游隼Falco peregrinus | 170黄眉柳莺Phylloscopus inornatus |
| 112苍鹭Ardea cinerea | 十九 雀形目PASSERIFORMES | 171淡眉柳莺Phylloscopus humei |
| 113草鹭Ardea purpurea* | (二十六)黄鹂科Oriolidae | (三十七)树莺科Cittiidae |
| 114大白鹭Ardea alba | 142黑枕黄鹂Oriolus chinensis | 172远东树莺Horornis canturians |
| 115中白鹭Ardea intermedia | (二十七)卷尾科Dicruridae | 173强脚树莺Horornis fortipes |
| 116白鹭Egretta garzetta | 143黑卷尾Dicrurus macrocercus | (三十八)长尾山雀科Aegithalidae |
| 117黄嘴白鹭Egretta eulophotes* | 144灰卷尾Dicrurus leucophaeus | 174银喉长尾山雀Aegithalos glaucogularis |
| 十三 鹰形目ACCIPITRIFORMES | (二十八)伯劳科Laniidae | 175红头长尾山雀Aegithalos concinnus |
| (十九)鹗科Pandionidae | 145牛头伯劳Lanius bucephalus | (三十九)莺鹛科Sylviidae |
| 118鹗Pandion haliaetus | 146红尾伯劳Lanius cristatus | 176棕头鸦雀Sinosuthora webbianus |
| (二十)鹰科Accipitridae | 147棕背伯劳Lanius schach | (四十)绣眼鸟科Zosteropidae |
| 119黑翅鸢Elanus caeruleus | 148楔尾伯劳Lanius sphenocercus | 177红胁绣眼鸟Zosterops erythropleurus |
| 120雀鹰Accipiter nisus | (二十九)鸦科Corvidae | 178暗绿绣眼鸟Zosterops japonicus |
| 121苍鹰Accipiter gentilis | 149灰喜鹊Cyanopica cyanus | (四十一)椋鸟科Sturnidae |
| 122白尾鹞Circus cyaneus | 150红嘴蓝鹊Urocissa erythrorhyncha | 179八哥Acridotheres cristatellus |
| 123鹊鹞Circus melanoleucos | 151喜鹊Pica pica | 180丝光椋鸟Spodiopsar sericeus |
| 124黒鸢Milvus migrans | 152达乌里寒鸦Corvus dauuricus | 181灰椋鸟Spodiopsar cineraceus |
| 125大鵟Buteo hemilasius | 153小嘴乌鸦Corvus corone | 182紫翅椋鸟Sturnus vulgaris |
| 126普通鵟Buteo japonicus | 154白颈鸦Corvus pectoralis | (四十二)鸫科Turdidae |
| 十四 鸮形目STRIGIFORMES | 155大嘴乌鸦Corvus macrorhynchos | 183灰背鸫Turdus hortulorum |
| (二十一)鸱鸮科Strigidae | (三十)山雀科Paridae | 184乌鸫Turdus mandarinus |
| 127纵纹腹小鸮Athene noctua | 156黄腹山雀Parus venustulus | 185红尾斑鸫Turdus naumanni |
| 128长耳鸮Asio otus | 157大山雀Parus cinereus | 186斑鸫Turdus eunomus |
| 129短耳鸮Asio flammeus | ||
| 十九 雀形目PASSERIFORMES | 十九 雀形目PASSERIFORMES | 十九 雀形目PASSERIFORMES |
| (四十三)鹟科Muscicapidae | (四十五)梅花雀科Estrildidae | (四十八)燕雀科Fringillidae |
| 187蓝歌鸲Luscinia cyane | 200白腰文鸟Lonchura striata | 211燕雀Fringilla montifringilla |
| 188红喉歌鸲Calliope calliope | (四十六)雀科Passeridae | 212黑尾蜡嘴雀Eophona migratoria |
| 189蓝喉歌鸲Luscinia svecica | 201山麻雀Passer cinnamomeus | 213金翅雀Chloris sinica |
| 190红胁蓝尾鸲Tarsiger cyanurus | 202麻雀Passer montanus | (四十九)鹀科Emberizidae |
| 191蓝眉林鸲Tarsiger rufilatus | (四十七)鹡鸰科Motacillidae | 214三道眉草鹀Emberiza cioides |
| 192鹊鸲Copsychus saularis | 203山鹡鸰Dendronanthus indicus | 215栗耳鹀Emberiza fucata |
| 193北红尾鸲Phoenicurus auroreus | 204黄鹡鸰Motacilla tschutschensis | 216小鹀Emberiza pusilla |
| 194白喉矶鸫Monticola gularis | 205黄头鹡鸰Motacilla citreola | 217田鹀Emberiza rustica |
| 195北灰鹟Muscicapa dauurica | 206灰鹡鸰Motacilla cinerea | 218黄喉鹀Emberiza elegans |
| 196白眉姬鹟Ficedula zanthopygia | 207白鹡鸰Motacilla alba | 219灰头鹀Emberiza spodocephala |
| 197绿背姬鹟Ficedula elisae | 208树鹨Anthus hodgsoni | 220苇鹀Emberiza pallasi |
| 198红喉姬鹟Ficedula albicilla | 209黄腹鹨Anthus rubescens | |
| (四十四)太平鸟科Bombycillidae | 210水鹨Anthus spinoletta | |
| 199小太平鸟Bombycilla japonica | ||
2 174种鸟类在4种生境中的种群数量Population sizes of 174 species of birds in 4 different habitats |
| 物种名称 | 种群数量/只 | 物种名称 | 种群数量/只 | |||||||||
| 湖泊湿地 | 河流湿地 | 农田 | 灌丛 | 湖泊湿地 | 河流湿地 | 农田 | 灌丛 | |||||
| 鹌鹑 | 0 | 0 | 20 | 0 | 凤头麦鸡 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 环颈雉 | 15 | 60 | 634 | 29 | 灰头麦鸡 | 0 | 10 | 3 | 0 | |||
| 鸿雁 | 150 | 4 424 | 1 918 | 1 353 | 长嘴剑鸻 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 豆雁 | 0 | 27 220 | 0 | 0 | 金眶鸻 | 0 | 37 | 1 | 0 | |||
| 短嘴豆雁 | 0 | 100 | 0 | 0 | 扇尾沙锥 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 灰雁 | 0 | 200 | 0 | 0 | 白腰杓鹬 | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 白额雁 | 0 | 40 | 0 | 0 | 红脚鹬 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 斑头雁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 泽鹬 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| 小天鹅 | 23 | 0 | 0 | 0 | 青脚鹬 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 大天鹅 | 0 | 903 | 0 | 270 | 小青脚鹬 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 翘鼻麻鸭 | 0 | 16 | 0 | 5 | 白腰草鹬 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 赤麻鸭 | 0 | 2 013 | 10 | 30 | 林鹬 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鸳鸯 | 2 | 15 | 0 | 0 | 矶鹬 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 罗纹鸭 | 393 | 1 102 | 34 | 336 | 红嘴鸥 | 8 | 32 | 31 | 5 | |||
| 绿头鸭 | 11 084 | 3 846 | 52 | 862 | 普通海鸥 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 斑嘴鸭 | 544 | 2 905 | 39 | 294 | 西伯利亚银鸥 | 4 | 33 | 31 | 16 | |||
| 针尾鸭 | 0 | 21 | 0 | 0 | 灰背鸥 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 绿翅鸭 | 3 | 35 | 8 | 0 | 普通燕鸥 | 12 | 28 | 3 | 4 | |||
| 琵嘴鸭 | 0 | 11 | 0 | 2 | 普通鸬鹚 | 45 | 761 | 361 | 36 | |||
| 白眉鸭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 白琵鹭 | 0 | 11 | 0 | 3 | |||
| 赤嘴潜鸭 | 0 | 6 | 0 | 0 | 夜鹭 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| 青头潜鸭 | 0 | 27 | 0 | 0 | 池鹭 | 2 | 12 | 6 | 1 | |||
| 白眼潜鸭 | 0 | 30 | 0 | 0 | 牛背鹭 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 鹊鸭 | 20 | 0 | 0 | 0 | 苍鹭 | 38 | 584 | 69 | 420 | |||
| 斑头秋沙鸭 | 8 | 11 | 1 | 7 | 大白鹭 | 16 | 247 | 29 | 35 | |||
| 普通秋沙鸭 | 29 | 49 | 0 | 7 | 中白鹭 | 0 | 16 | 2 | 1 | |||
| 小䴙䴘 | 73 | 163 | 28 | 26 | 白鹭 | 24 | 128 | 17 | 18 | |||
| 凤头䴙䴘 | 17 | 2 | 80 | 9 | 鹗 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 山斑鸠 | 20 | 162 | 133 | 12 | 黑翅鸢 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||
| 灰斑鸠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 雀鹰 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 火斑鸠 | 0 | 0 | 3 | 2 | 苍鹰 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 珠颈斑鸠 | 20 | 87 | 153 | 5 | 白尾鹞 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 普通夜鹰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 鹊鹞 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 普通雨燕 | 0 | 0 | 3 | 0 | 黒鸢 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 普通鹰鹃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 大鵟 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 四声杜鹃 | 1 | 1 | 0 | 7 | 普通鵟 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 大杜鹃 | 2 | 7 | 3 | 1 | 纵纹腹小鸮 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 大鸨 | 0 | 331 | 0 | 0 | 长耳鸮 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 白胸苦恶鸟 | 0 | 21 | 0 | 0 | 短耳鸮 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 黑水鸡 | 135 | 37 | 38 | 26 | 戴胜 | 3 | 9 | 18 | 8 | |||
| 白骨顶 | 1 253 | 230 | 4 | 188 | 蓝翡翠 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 灰鹤 | 1 292 | 6 876 | 113 | 500 | 普通翠鸟 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 黑翅长脚鹬 | 0 | 51 | 0 | 0 | 冠鱼狗 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 反嘴鹬 | 0 | 20 | 0 | 0 | 蚁鴷 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 星头啄木鸟 | 0 | 1 | 20 | 0 | 暗绿绣眼鸟 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大斑啄木鸟 | 0 | 13 | 0 | 0 | 八哥 | 0 | 120 | 38 | 0 | |||
| 灰头绿啄木鸟 | 0 | 1 | 16 | 0 | 丝光椋鸟 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 红隼 | 0 | 7 | 3 | 1 | 灰椋鸟 | 36 | 112 | 47 | 12 | |||
| 红脚隼 | 1 | 25 | 0 | 0 | 紫翅椋鸟 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 猎隼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 灰背鸫 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 游隼 | 1 | 6 | 2 | 2 | 乌鸫 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
| 黑枕黄鹂 | 0 | 3 | 3 | 0 | 红尾斑鸫 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| 黑卷尾 | 7 | 17 | 5 | 0 | 斑鸫 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 灰卷尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 蓝歌鸲 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 牛头伯劳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 红喉歌鸲 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 红尾伯劳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 蓝喉歌鸲 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 棕背伯劳 | 2 | 36 | 6 | 32 | 红胁蓝尾鸲 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 楔尾伯劳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 蓝眉林鸲 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 灰喜鹊 | 34 | 67 | 63 | 16 | 鹊鸲 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 红嘴蓝鹊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 北红尾鸲 | 0 | 24 | 10 | 0 | |||
| 喜鹊 | 231 | 326 | 526 | 124 | 白喉矶鸫 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 达乌里寒鸦 | 0 | 63 | 3 | 0 | 北灰鹟 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 小嘴乌鸦 | 120 | 6 | 0 | 3 | 白眉姬鹟 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 白颈鸦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 绿背姬鹟 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 大嘴乌鸦 | 0 | 10 | 6 | 4 | 红喉姬鹟 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 黄腹山雀 | 0 | 0 | 12 | 0 | 小太平鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 大山雀 | 1 | 11 | 2 | 2 | 白腰文鸟 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 短趾百灵 | 0 | 16 | 0 | 0 | 山麻雀 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 云雀 | 0 | 300 | 0 | 0 | 麻雀 | 430 | 1 013 | 354 | 381 | |||
| 棕扇尾莺 | 1 | 17 | 15 | 8 | 山鹡鸰 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 东方大苇莺 | 22 | 6 | 0 | 0 | 黄鹡鸰 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 崖沙燕 | 6 | 4 | 0 | 0 | 黄头鹡鸰 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 家燕 | 6 | 18 | 0 | 30 | 灰鹡鸰 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 金腰燕 | 0 | 0 | 0 | 6 | 白鹡鸰 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||
| 领雀嘴鹎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 树鹨 | 1 | 1 | 24 | 0 | |||
| 白头鹎 | 561 | 95 | 39 | 14 | 黄腹鹨 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
| 褐柳莺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 水鹨 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 巨嘴柳莺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 燕雀 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 黄腰柳莺 | 0 | 0 | 10 | 0 | 黑尾蜡嘴雀 | 3 | 20 | 8 | 3 | |||
| 黄眉柳莺 | 0 | 0 | 0 | 5 | 金翅雀 | 22 | 6 | 19 | 2 | |||
| 淡眉柳莺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三道眉草鹀 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
| 远东树莺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 栗耳鹀 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 强脚树莺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小鹀 | 9 | 27 | 7 | 8 | |||
| 银喉长尾山雀 | 14 | 8 | 14 | 0 | 田鹀 | 0 | 66 | 38 | 0 | |||
| 红头长尾山雀 | 0 | 0 | 16 | 0 | 黄喉鹀 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||
