|
任诗琦(1997-),女,博士研究生,主要从事资源环境统计研究. E-mail: shiqi_ren@163.com |
收稿日期: 2024-11-14
修回日期: 2024-12-19
网络出版日期: 2026-03-11
基金资助
国家社会科学基金项目(22BTJ002)
甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06)
Measurement and spatial convergence of green development level of prefecture-level cities in the Yellow River Basin
Received date: 2024-11-14
Revised date: 2024-12-19
Online published: 2026-03-11
任诗琦 , 王永瑜 . 黄河流域地级市绿色发展水平测度与空间收敛性研究[J]. 干旱区地理, 2025 , 48(6) : 1031 -1042 . DOI: 10.12118/j.issn.1000-6060.2024.702
Green development represents s critical approach for advancing ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin. This study examines green development patterns across 81 prefecture-level cities in the Yellow River Basin from 2006 to 2021. Based on the logical framework and internal mechanisms of green development, we constructed a comprehensive evaluation index system and employed the entropy weight method, kernel density estimation, and β convergence models to analyze development levels, distribution characteristics, and spatial convergence. Our analysis revealed three key findings: (1) Temporal and spatial patterns: Green development levels across prefecture-level cities in the Yellow River Basin demonstrated consistent improvement throughout the study period. A clear spatial gradient emerged with downstream regions outperforming midstream areas, which in turn surpassed upstream regions. Significant differences persist between individual prefecture-level cities. (2) Distribution characteristics: Kernel density analysis showed uneven peak distribution with a narrow width and pronounced right tail extension, indicating a substantial imbalance in green development levels. Some cities have achieved notably high green development levels, creating significant gaps compared to other urban cities in the basin. (3) Convergence dynamics: Both absolute β convergence and conditional β convergence were statistically significant across the entire basin and within the three major river sections. Convergence rates followed an “upstream>midstream>downstream” progression. Additionally, differentiated spatial spillover effects were observed in green development levels across the three major convergence processes. These findings over valuable insights for enhancing green development levels in prefecture-level cities throughout the Yellow River Basin and promoting coordinated regional development strategies that address the identified spatial disparities.
表1 城市绿色发展水平综合评价指标体系Tab. 1 Comprehensive evaluation index system of urban green development level |
| 目标层 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 城市绿色 发展水平 | 基础 | 经济发展 | GDP总量/104元 | + |
| 人均GDP/元 | + | |||
| GDP增长率/% | + | |||
| 第三产业占GDP的比例/% | + | |||
| 绿色生活 | 用水普及率/% | + | ||
| 燃气普及率/% | + | |||
| 万人拥有公共汽车数量/辆 | + | |||
| 资源基础 | 供水总量/104 m3 | + | ||
| 城市供水综合生产能力/104 m3·d-1 | + | |||
| 人口密度/人·km-2 | - | |||
| 动力 | 环保设施 | 公共厕所数量/座 | + | |
| 污水处理厂数量/座 | + | |||
| 环卫专用车数量/台 | + | |||
| 绿色创新 | 绿色发明专利获得/项 | + | ||
| 绿色实用新型专利获得数量/项 | + | |||
| 绿色发明占发明总数的比例/% | + | |||
| 绿色实用新型占实用新型总数的比例/% | + | |||
| 科教支持 | 科技支出占预算支出的比例/% | + | ||
| 教育支出占预算支出的比例/% | + | |||
| 每万人在校大学生数量/人 | + | |||
| 结果 | 资源节约 | 单位GDP水耗/m3·(104元)-1 | - | |
| 单位GDP能耗/104 tce | - | |||
| 单位GDP建设用地面积 /km2·(104元)-1 | - | |||
| 清洁生产 | 工业废水排放强度/t·(104元)-1 | - | ||
| 工业SO2排放强度/t·(104元)-1 | - | |||
| 工业烟(粉)尘排放强度/t·(104元)-1 | - | |||
| 生态宜居 | PM2.5浓度/μg·m-3 | - | ||
| 建成区绿化覆盖率/% | + | |||
| 生活垃圾处理率/% | + | |||
| 污水处理率/% | + |
注:“+”表示该指标为正向指标;“-”表示该指标为负向指标。 |
表2 黄河流域地级市绿色发展水平测度结果Tab. 2 Results of green development level measurement of prefecture-level cities in the Yellow River Basin |
| 区域 | 地级市 | 2006年 | 2011年 | 2016年 | 2021年 | 均值 | 增速/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游地区 | 西宁市 | 0.389 | 0.441 | 0.464 | 0.478 | 0.443 | 1.53 | |||
| 兰州市 | 0.392 | 0.459 | 0.529 | 0.549 | 0.482 | 2.67 | ||||
| 嘉峪关市 | 0.353 | 0.415 | 0.386 | 0.465 | 0.405 | 2.12 | ||||
| 金昌市 | 0.361 | 0.409 | 0.414 | 0.440 | 0.406 | 1.46 | ||||
| 白银市 | 0.357 | 0.308 | 0.429 | 0.442 | 0.402 | 1.59 | ||||
| 天水市 | 0.326 | 0.372 | 0.403 | 0.430 | 0.383 | 2.13 | ||||
| 武威市 | 0.370 | 0.350 | 0.425 | 0.438 | 0.396 | 1.23 | ||||
| 张掖市 | 0.399 | 0.411 | 0.435 | 0.438 | 0.421 | 0.65 | ||||
| 酒泉市 | 0.369 | 0.427 | 0.439 | 0.459 | 0.424 | 1.63 | ||||
| 定西市 | 0.352 | 0.386 | 0.403 | 0.430 | 0.393 | 1.48 | ||||
| 陇南市 | 0.344 | 0.355 | 0.397 | 0.424 | 0.380 | 1.55 | ||||
| 银川市 | 0.414 | 0.451 | 0.491 | 0.514 | 0.468 | 1.61 | ||||
| 石嘴山市 | 0.290 | 0.408 | 0.417 | 0.454 | 0.392 | 3.77 | ||||
| 吴忠市 | 0.343 | 0.419 | 0.411 | 0.441 | 0.404 | 1.90 | ||||
| 固原市 | 0.356 | 0.385 | 0.406 | 0.431 | 0.395 | 1.40 | ||||
| 中卫市 | 0.328 | 0.365 | 0.416 | 0.429 | 0.385 | 2.05 | ||||
| 呼和浩特市 | 0.425 | 0.465 | 0.496 | 0.528 | 0.479 | 1.62 | ||||
| 包头市 | 0.419 | 0.467 | 0.498 | 0.506 | 0.473 | 1.38 | ||||
| 乌海市 | 0.322 | 0.422 | 0.447 | 0.439 | 0.408 | 2.42 | ||||
| 赤峰市 | 0.351 | 0.419 | 0.455 | 0.458 | 0.421 | 2.03 | ||||
| 通辽市 | 0.369 | 0.411 | 0.438 | 0.435 | 0.413 | 1.19 | ||||
| 鄂尔多斯市 | 0.390 | 0.452 | 0.471 | 0.493 | 0.452 | 1.76 | ||||
| 呼伦贝尔市 | 0.391 | 0.406 | 0.433 | 0.440 | 0.418 | 0.84 | ||||
| 巴彦淖尔市 | 0.385 | 0.400 | 0.418 | 0.428 | 0.408 | 0.74 | ||||
| 乌兰察布市 | 0.379 | 0.382 | 0.427 | 0.426 | 0.404 | 0.83 | ||||
| 均值 | 0.369 | 0.396 | 0.439 | 0.458 | 0.418 | 1.66 | ||||
| 中游地区 | 平凉市 | 0.381 | 0.387 | 0.425 | 0.438 | 0.408 | 1.00 | |||
| 庆阳市 | 0.364 | 0.390 | 0.410 | 0.421 | 0.396 | 1.04 | ||||
| 西安市 | 0.423 | 0.513 | 0.602 | 0.723 | 0.565 | 4.73 | ||||
| 铜川市 | 0.394 | 0.386 | 0.406 | 0.436 | 0.406 | 0.71 | ||||
| 宝鸡市 | 0.382 | 0.429 | 0.438 | 0.455 | 0.426 | 1.27 | ||||
| 咸阳市 | 0.382 | 0.411 | 0.447 | 0.458 | 0.425 | 1.33 | ||||
| 渭南市 | 0.360 | 0.417 | 0.440 | 0.449 | 0.417 | 1.65 | ||||
| 延安市 | 0.358 | 0.394 | 0.413 | 0.444 | 0.402 | 1.60 | ||||
| 汉中市 | 0.320 | 0.403 | 0.428 | 0.444 | 0.399 | 2.58 | ||||
| 榆林市 | 0.347 | 0.431 | 0.438 | 0.456 | 0.418 | 2.09 | ||||
| 安康市 | 0.393 | 0.393 | 0.430 | 0.451 | 0.417 | 0.98 | ||||
| 商洛市 | 0.365 | 0.387 | 0.403 | 0.433 | 0.397 | 1.24 | ||||
| 太原市 | 0.443 | 0.505 | 0.531 | 0.575 | 0.514 | 1.99 | ||||
| 大同市 | 0.363 | 0.450 | 0.450 | 0.469 | 0.433 | 1.95 | ||||
| 阳泉市 | 0.385 | 0.426 | 0.427 | 0.441 | 0.420 | 0.97 | ||||
| 长治市 | 0.369 | 0.408 | 0.424 | 0.459 | 0.415 | 1.63 | ||||
| 晋城市 | 0.381 | 0.424 | 0.433 | 0.456 | 0.424 | 1.31 | ||||
| 朔州市 | 0.333 | 0.411 | 0.441 | 0.439 | 0.406 | 2.12 | ||||
| 晋中市 | 0.375 | 0.386 | 0.433 | 0.469 | 0.416 | 1.67 | ||||
| 中游地区 | 运城市 | 0.321 | 0.431 | 0.419 | 0.457 | 0.407 | 2.82 | |||
| 忻州市 | 0.305 | 0.383 | 0.425 | 0.443 | 0.389 | 3.02 | ||||
| 临汾市 | 0.352 | 0.394 | 0.408 | 0.423 | 0.394 | 1.34 | ||||
| 吕梁市 | 0.376 | 0.394 | 0.423 | 0.440 | 0.408 | 1.13 | ||||
| 三门峡市 | 0.360 | 0.402 | 0.440 | 0.460 | 0.416 | 1.85 | ||||
| 焦作市 | 0.370 | 0.403 | 0.430 | 0.456 | 0.415 | 1.55 | ||||
| 洛阳市 | 0.336 | 0.410 | 0.459 | 0.514 | 0.430 | 3.53 | ||||
| 均值 | 0.365 | 0.413 | 0.438 | 0.464 | 0.422 | 1.81 | ||||
| 下游地区 | 郑州市 | 0.429 | 0.464 | 0.534 | 0.650 | 0.519 | 3.43 | |||
| 开封市 | 0.332 | 0.406 | 0.437 | 0.468 | 0.411 | 2.73 | ||||
| 平顶山市 | 0.387 | 0.420 | 0.440 | 0.474 | 0.430 | 1.50 | ||||
| 安阳市 | 0.389 | 0.432 | 0.445 | 0.462 | 0.432 | 1.25 | ||||
| 鹤壁市 | 0.373 | 0.394 | 0.411 | 0.476 | 0.414 | 1.84 | ||||
| 新乡市 | 0.365 | 0.421 | 0.442 | 0.471 | 0.425 | 1.94 | ||||
| 濮阳市 | 0.389 | 0.396 | 0.424 | 0.459 | 0.417 | 1.20 | ||||
| 许昌市 | 0.369 | 0.416 | 0.436 | 0.478 | 0.425 | 1.97 | ||||
| 漯河市 | 0.366 | 0.381 | 0.404 | 0.456 | 0.402 | 1.64 | ||||
| 南阳市 | 0.346 | 0.392 | 0.432 | 0.486 | 0.414 | 2.70 | ||||
| 商丘市 | 0.343 | 0.408 | 0.396 | 0.465 | 0.403 | 2.37 | ||||
| 泰安市 | 0.398 | 0.435 | 0.479 | 0.482 | 0.449 | 1.41 | ||||
| 威海市 | 0.424 | 0.459 | 0.498 | 0.507 | 0.472 | 1.31 | ||||
| 日照市 | 0.418 | 0.453 | 0.454 | 0.485 | 0.453 | 1.07 | ||||
| 临沂市 | 0.416 | 0.454 | 0.473 | 0.500 | 0.461 | 1.35 | ||||
| 信阳市 | 0.373 | 0.421 | 0.434 | 0.463 | 0.423 | 1.61 | ||||
| 周口市 | 0.349 | 0.385 | 0.426 | 0.448 | 0.402 | 1.89 | ||||
| 驻马店市 | 0.368 | 0.396 | 0.437 | 0.466 | 0.417 | 1.78 | ||||
| 济南市 | 0.478 | 0.517 | 0.582 | 0.694 | 0.568 | 3.01 | ||||
| 青岛市 | 0.475 | 0.519 | 0.600 | 0.680 | 0.569 | 2.88 | ||||
| 淄博市 | 0.446 | 0.487 | 0.496 | 0.527 | 0.489 | 1.21 | ||||
| 枣庄市 | 0.386 | 0.461 | 0.451 | 0.473 | 0.443 | 1.50 | ||||
| 东营市 | 0.443 | 0.464 | 0.504 | 0.511 | 0.481 | 1.02 | ||||
| 烟台市 | 0.437 | 0.474 | 0.517 | 0.544 | 0.493 | 1.63 | ||||
| 潍坊市 | 0.390 | 0.460 | 0.487 | 0.545 | 0.471 | 2.65 | ||||
| 济宁市 | 0.406 | 0.445 | 0.474 | 0.504 | 0.457 | 1.61 | ||||
| 德州市 | 0.432 | 0.432 | 0.454 | 0.484 | 0.451 | 0.80 | ||||
| 聊城市 | 0.363 | 0.423 | 0.449 | 0.463 | 0.425 | 1.84 | ||||
| 滨州市 | 0.381 | 0.469 | 0.458 | 0.481 | 0.447 | 1.75 | ||||
| 菏泽市 | 0.370 | 0.413 | 0.462 | 0.447 | 0.423 | 1.39 | ||||
| 均值 | 0.395 | 0.437 | 0.465 | 0.502 | 0.450 | 1.81 | ||||
| 全流域 | 均值 | 0.377 | 0.421 | 0.448 | 0.476 | 0.431 | 1.75 | |||
表3 黄河流域地级市绿色发展水平空间收敛性检验Tab. 3 Spatial convergence test of green development level in prefecture-level cities in the Yellow River Basin |
| 区域 | 变量 | 绝对收敛 | 条件收敛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理相邻权重矩阵 | 地理距离权重矩阵 | 地理相邻权重矩阵 | 地理距离权重矩阵 | |||
| 全流域 | β | -0.502*** | -0.498*** | -0.507*** | -0.510*** | |
| (-21.54) | (-21.42) | (-21.51) | (-21.72) | |||
| ρ | 0.018 | -0.226 | 0.006 | -0.366** | ||
| (0.45) | (-1.28) | (0.15) | (-1.97) | |||
| 收敛速度 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | ||
| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 | ||
| 上游地区 | β | -0.626*** | -0.614*** | -0.621*** | -0.597*** | |
| (-14.41) | (-14.42) | (-14.17) | (-14.11) | |||
| ρ | 0.077 | -0.027 | 0.033 | -0.150 | ||
| (1.33) | (-0.16) | (0.55) | (-0.84) | |||
| 收敛速度 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | ||
| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 | ||
| 中游地区 | β | -0.530*** | -0.536*** | -0.540*** | -0.542*** | |
| (-13.53) | (-13.22) | (-13.47) | (-13.18) | |||
| ρ | -0.106 | -0.795*** | -0.120 | -0.983*** | ||
| (-1.39) | (-3.33) | (-1.56) | (-3.93) | |||
| 收敛速度 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | ||
| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 | ||
| 下游地区 | β | -0.393*** | -0.389*** | -0.449*** | -0.477*** | |
| (-10.24) | (-10.16) | (-11.11) | (-11.63) | |||
| ρ | -0.213*** | -0.665*** | -0.212*** | -0.844*** | ||
| (-3.08) | (-3.25) | (-3.05) | (-3.98) | |||
| 收敛速度 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.041 | ||
| 控制变量 | 不控制 | 不控制 | 控制 | 控制 | ||
注:β为收敛系数;ρ为空间自相关系数。*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平,括号内数值为t值。 |
| [1] |
黄峰. 黄河流域生态保护和高质量发展专家解读与研讨会召开[J]. 人民黄河, 2019, 41(12): 2.
[
|
| [2] |
任保平, 张倩. 黄河流域高质量发展的战略设计及其支撑体系构建[J]. 改革, 2019(10): 26-34.
[
|
| [3] |
|
| [4] |
OECD. Towards green growth: Monitoring progress[M]. Paris: OECD Publications, 2011.
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
涂永红, 任屹颖, 郭彪. 长江经济带城市绿色创新发展[J]. 经济理论与经济管理, 2023, 43(10): 85-98.
[
|
| [8] |
王兵, 黄人杰. 中国区域绿色发展效率与绿色全要素生产率: 2000—2010——基于参数共同边界的实证研究[J]. 产经评论, 2014, 5(1): 16-35.
[
|
| [9] |
|
| [10] |
杨新梅, 黄和平, 周瑞辉. 中国城市绿色发展水平评价及时空演变[J]. 生态学报, 2023, 43(4): 1353-1365.
[
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
邓宗兵, 李莉萍, 魏剑雄, 等. 中国工业绿色发展的时空格局及障碍因子[J]. 科技管理研究, 2023, 43(2): 134-143.
[
|
| [14] |
任平, 刘经伟. 高质量绿色发展的理论内涵、评价标准与实现路径[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2019, 40(6): 123-131, 213.
[
|
| [15] |
巩前文, 李学敏. 农业绿色发展指数构建与测度: 2005—2018年[J]. 改革, 2020(1): 133-145.
[
|
| [16] |
何爱平, 安梦天, 李雪娇. 黄河流域绿色发展效率及其提升路径研究[J]. 人文杂志, 2021(4): 32-42.
[
|
| [17] |
者彩虹, 韩燕. 黄河流域绿色发展效率时空分异与空间驱动[J]. 统计与决策, 2022, 38(21): 87-92.
[
|
| [18] |
刘帅, 张航宇, 蔡文静. 黄河流域农业绿色全要素生产率的空间格局与动态演进[J]. 生态与农村环境学报, 2022, 38(12): 1557-1566.
[
|
| [19] |
任嘉敏, 郭付友, 赵宏波, 等. 黄河流域资源型城市工业绿色转型绩效评价及时空异质性特征[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(6): 151-160.
[
|
| [20] |
田泽, 方琪, 鞠云, 等. 中国三大流域制造业绿色转型效率评价及影响因素研究[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(10): 2072-2084.
[
|
| [21] |
乔瑞, 董锋, 安泰龙. 黄河流域绿色发展水平评价及障碍因素分析[J]. 统计与决策, 2021, 37(23): 72-76.
[
|
| [22] |
林江彪, 王亚娟, 马静. 黄河流域绿色发展水平时空分异及影响因素研究[J]. 统计与决策, 2023, 39(5): 109-113.
[
|
| [23] |
李魁明, 王晓燕, 姚罗兰. 黄河流域农业绿色发展水平区域差异及影响因素[J]. 中国沙漠, 2022, 42(3): 85-94.
[
|
| [24] |
生延超, 谭左思, 李倩, 等. 数字经济能否促进黄河流域旅游经济韧性提升?[J]. 干旱区地理, 2023, 46(10): 1704-1713.
[
|
| [25] |
赵敏. 黄河流域城市高质量发展系统耦合协调度时空演变及驱动力研究[J]. 统计与信息论坛, 2021, 36(10): 33-40.
[
|
| [26] |
杜娅明, 白永平, 梁建设, 等. 黄河流域旅游业碳排放效率综合测度及影响因素研究[J]. 干旱区地理, 2023, 46(12): 2074-2085.
[
|
| [27] |
曹开军, 李如雪, 龙顺发, 等. 黄河流域旅游—生态系统脆弱性时空演变特征及影响因素[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2024, 46(4): 92-103.
[
|
| [28] |
吴尚, 翟彬, 程利莎. 黄河流域城市创新能力测度及空间分异研究[J]. 干旱区地理, 2024, 47(4): 720-732.
[
|
| [29] |
赵巧芝, 田雪琪, 张力晖. 中国制造业绿色发展韧性测度及演变趋势研究——来自制造企业的经验证据[J]. 工业技术经济, 2024, 43(6): 71-81.
[
|
| [30] |
肖旭, 洪祥镇. 中国资源错配演化动态、区域差异及收敛特征[J]. 统计与决策, 2024, 40(3): 112-117.
[
|
| [31] |
蔡雪玲, 庞智强. 中国式乡村治理现代化测度与空间收敛性研究[J]. 中国农业资源与区划, 2024, 45(4): 88-102.
[
|
| [32] |
白杨, 黄宇驰, 王敏, 等. 我国生态文明建设及其评估体系研究进展[J]. 生态学报, 2011, 31(20): 6295-6304.
[
|
| [33] |
史利江, 李永宁, 李前锦, 等. 资源型地区地级市绿色发展水平的时空演变及影响因素——以山西省为例[J]. 经济地理, 2024, 44(1): 77-87, 173.
[
|
| [34] |
|
| [35] |
邹巅, 廖小平. 绿色发展概念认知的再认知——兼谈习近平的绿色发展思想[J]. 湖南社会科学, 2017(2): 115-123.
[
|
| [36] |
孙永胜, 佟连军. 吉林省限制开发区域绿色发展水平的时空演变特征与影响因素[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(8): 154-161.
[
|
| [37] |
邵帅, 李欣, 曹建华, 等. 中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究, 2016, 51(9): 73-88.
[
|
| [38] |
孙慧, 张若威, 张照帝. 全国统一大市场建设的环境效应——基于空间溢出视角[J]. 中国流通经济, 2024, 38(9): 39-52.
[
|
| [39] |
韩晶, 陈曦. 长江经济带沿线城市绿色发展水平时空演变特征[J]. 华东经济管理, 2021, 35(1): 24-34.
[
|
| [40] |
|
| [41] |
董直庆, 王辉. 市场型环境规制政策有效性检验——来自碳排放权交易政策视角的经验证据[J]. 统计研究, 2021, 38(10): 48-61.
[
|
| [42] |
李宏兵, 郑庆彪, 李震, 等. 工业机器人应用对城市空气污染治理的影响研究[J]. 管理评论, 2023, 35(9): 300-311.
[
|
| [43] |
刘红芹, 耿曙. 地方政府短视问题再考察: 财政联邦、晋升锦标与地方支出结构[J]. 社会学评论, 2023, 11(4): 53-73.
[
|
| [44] |
陈文美, 李春根. 我国社会救助支出责任划分: 理论依据、现实问题与优化路径[J]. 社会保障研究, 2021(3): 78-86.
[
|
| [45] |
胡伟, 柯新利. 中国城镇化、工业化协同发展的区域差异及演变路径[J]. 城市问题, 2015(10): 12-18, 35.
[
|
/
| 〈 |
|
〉 |