2017年度国家自然科学基金委员会与韩国国家研究基金会联合资助合作交流项目批准通知
经中韩基础科学联合委员会第21次会议批准,国家自然科学基金委员会(NSFC)与韩国国家研究基金会(NRF)2017年度将共同资助31项合作项目,包括21项合作交流项目(执行期限:2017年7月至2019年6月)和10项双边学术研讨会。具体项目清单如下:
| 序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 韩方合作者 | 类别 | 
| 1 | 1171101031 | 图的对称性与正则覆盖 | 
					冯衍全 | 
					Jaeun Lee | 合作交流 | 
| 2 | 2171101025 | 基于SERS技术的代谢产物研究 | 
					赵冰 | 
					Young-Mee Jung | 合作交流 | 
| 3 | 2171101055 | 基于网络药理学探讨石蒜中吡咯生物碱类合成、结构改造及抗癌活性研究 | 
					于海洋 | 
					Sangho Koo | 合作交流 | 
| 4 | 3171101035 | 河流濒危鱼类最优化水声学研究方法探索 | 
					张辉 | 
					Myounghee Kang | 合作交流 | 
| 5 | 3171101046 | 东亚传统食品发酵剂中微生物相互作用及分子功能的比较宏基因组学分析研究 | 
					韩北忠 | 
					In Geol Choi | 合作交流 | 
| 6 | 3171101049 | 濒危海藻鹿角菜的多样性保护与修复研究 | 
					胡自民 | 
					Han Gil Choi | 合作交流 | 
| 7 | 4171101043 | 灰霾跨境输送过程中有机气溶胶的生成和老化机制研究 | 
					孙业乐 | 
					Taehyoung Lee | 合作交流 | 
| 8 | 5171101045 | 基于仿生微纳结构的无电可视化环境检测器的研究 | 
					梅永丰 | 
					Taeyoon Lee | 合作交流 | 
| 9 | 5171101091 | 变化环境下区域水资源响应与可持续利用研究 | 
					李鸿雁 | 
					Kwansue Jung | 合作交流 | 
| 10 | 5171101098 | 基于压电势驱动/调节铟镓锌氧化物晶体管的多功能智能传感贴片的研究 | 
					孙其君 | 
					Soonmin Seo | 合作交流 | 
| 11 | 5171101104 | Ti/Al金属层状复合材料增量塑性成形机理与缺陷调控研究 | 
					郭训忠 | 
					Naksoo Kim | 合作交流 | 
| 12 | 5171101116 | 能源收集智能编织物核心技术开发 | 
					邹德春 | 
					Joong Kee Lee | 合作交流 | 
| 13 | 6171101034 | 基于大数据规模的遥感图像超分辨率研究 | 
					杨晓敏 | 
					Gwanggil Jeon | 合作交流 | 
| 14 | 6171101066 | 以用户为中心的情景感知的车载自组网安全和隐私定量评估理论 | 
					王健 | 
					Heekuck Oh | 合作交流 | 
| 15 | 6171101076 | 面向5G移动通信的超密集传输与组网技术 | 
					王家恒 | 
					Ran Rong | 合作交流 | 
| 16 | 6171101077 | 基于云的工业物联网数据收集与处理方法研究 | 
					裴廷睿 | 
					Young-June Choi | 合作交流 | 
| 17 | 6171101085 | 基于扰动观测器的约束不确定系统鲁棒模型预测控制 | 
					于树友 | 
					Jung-Su Kim | 合作交流 | 
| 18 | 7171101021 | 中韩两国碳交易价格机制与优化政策的比较研究 | 
					于艳妮 | 
					Yongrok Choi | 合作交流 | 
| 19 | 7171101031 | 基于深度学习的制造过程质量曲面监控方法 | 
					刘玉敏 | Uk Jung Dongguk University | 合作交流 | 
| 20 | 8171101056 | 基于DDI和PBPK建模预测华法林个体化用药剂量的研究 | 
					蔡卫民 | 
					Jae Gook Shin | 合作交流 | 
| 21 | 8171101064 | 中韩药用植物抗衰老活性分子研究 | 
					杨军丽 | 
					Won Keun Oh | 合作交流 | 
| 22 | 1171101052 | 2017中韩低维电子与光子材料与器件双边论坛 | 
					孙秀冬 | 
					Hyeonsik Cheong  | 双边会议 | 
| 23 | 2171101040 | 先进环境与能源技术论坛 | 
					乔森 | 
					Taeho Lee  | 双边会议 | 
| 24 | 3171101037 | 中韩仿生与再生医学材料研讨会 | 
					王江林 | 
					Giyoong Tae | 双边会议 | 
| 25 | 4171101045 | 东亚实验室、空间、天体等离子体学术研讨会 | 
					李波 | 
					Jungyeon Cho | 双边会议 | 
| 26 | 5171101115 | 第三届中韩联合生物制造及其生物医学应用研讨会 | 
					孙伟 | 
					Sik Yoon | 双边会议 | 
| 27 | 5171101123 | 2017年中韩纳米功能材料研讨会 | 
					曹文斌 | 
					Hyeongtag Jeon | 双边会议 | 
| 28 | 6171101069 | 2017中韩生物特征识别与智能计算双边研讨会 | 
					杨巨成 | 
					Dong Sun Park | 双边会议 | 
| 29 | 6171101084 | 中韩5G先进电信技术研讨会 | 
					王岳 | 
					Jeonghwan Jeon | 双边会议 | 
| 30 | 7171101018 | 中韩2017年交通管理学术交流国际会议 | 
					张小宁 | 
					Kang Seungmo | 双边会议 | 
| 31 | 8171101067 | 天然产物化学生物学中韩国际研讨会 | 
					戈惠明 | 
					Hyukjae Choi | 双边会议 | 
联系人:荣念赫 张永涛
电 话:010-62326998;010-62325449
传 真:010-62327004
电 邮:rongnh@nsfc.gov.cn;zhangyt@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2017年6月30日