|
陈秀旺,男,1996年生,助理工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail:1143181502@qq.com |
收稿日期: 2025-04-15
修回日期: 2025-05-27
网络出版日期: 2025-11-06
基金资助
贵州省地质勘查专项基金(黔自然资函[2023]119号-26)
The geological and geochemical characteristics of Dalishu uranium deposit and its significance in Xiongwu area,southwest Guizhou province
|
CHEN Xiuwang,male,born in 1996,assistant engineer,focusing on geological and mineral exploration work. E-mail: 1143181502@qq.com |
Received date: 2025-04-15
Revised date: 2025-05-27
Online published: 2025-11-06
Supported by
Guizhou Provincial Geological Exploration Special Fund(黔自然资函[2023]119号-26)
大梨树铀矿位于雄武背斜南东翼鲁坎断层之上的碳酸盐岩型铀矿,以往研究程度较低。在野外地质调查基础上采集槽探、钻孔中的样品,开展矿物学、元素地球化学和矿床成因等方面研究。研究表明:矿体受NE向断层及其旁侧的Si-Ca结构面控制,与有机质关系密切;铀矿石中的铀矿物主要有沥青铀矿、铀石,铀矿物与黄铁矿及“黑色”的有机质紧密共生;矿石及近矿围岩中微量元素V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn和Mo等元素富集,稀土配分曲线呈“右倾型”,具有富LREE、δEu负异常特征,与寒武系黑色岩系地层具有一定亲缘性。认为区内成矿物质可能来源于寒武系牛蹄塘、老堡组,同时围岩可能提供部分成矿物质。矿床是在喜山期造山背景下,深部流体萃取寒武系基底成矿物质携带至成矿有利地段形成的热液型矿床。
陈秀旺 , 彭松 , 范云飞 , 王琼 , 程俊义 , 卢平 . 黔西南雄武地区大梨树铀矿地质地球化学特征及其意义[J]. 世界核地质科学, 2025 , 42(3) : 527 -540 . DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2025.03.005
Dalishu uranium deposit is a carbonate rock type uranium deposit located at the Lukan fault hanging wall in the southeast limb of Xiongwu anticline. Researches on this uranium deposits are still seldom reported. Based on the field geological survey and collection of uranium ore samples in trenches and boreholes, this paper conducted a study on mineralogy,geochemistry,and genesis of the deposit. The study show that the ore body is controlled by the northeast-trending faults and the secondary Si-Ca structural planes and closely related to organic matters. The main uranium minerals in the ore are pitchblende and uraninite,and the uraninite minerals,which are closely associated with pyrite and “black”organic matters. The trace elements such as V,Cr,Co,Ni,Cu,Zn,and Mo are enriched in the ore and the wall rocks.The rare earth element distribution pattern is“right-inclined” with the enrichment of LREE and negative δEu anomaly,indicating a certain genetic relationship with the Cambrian black rock series. It believed that the ore-forming materials maybe come from the Cambrian Niutitang and Laoba formation,the deposit was formed by deep hydrothermal action which extracted the uranium from the Cambrian basement ore-forming materials and carried to favorable areas under the orogenic background of Himalayan period.
图4 大梨树铀矿床铀矿体(石)野外宏观特征a~b―断层破碎带中的铀矿体、方解石、有机质分布其中;c―晚期方解石穿插到早期形成的铀矿体中。 Fig. 4 Photo of rock outcrops and uranium ore in Dalishu uranium deposit a~b-Uranium ore bodies,calcite and organic matter are distributed in the fault fracture zone;c-Late calcite interspersed into early formed uranium ore bodies. |
图5 大梨树矿床铀矿石镜下显微特征及能谱图a~c―铀矿石中沿裂缝充填的方解石、铀矿物及有机质(透射光); d~f―沥青铀矿、黄铁矿及有机质充填于灰岩角砾的裂隙中(反射光);g~i―黄铁矿、有机质、方解石、铀矿物(沥青铀矿、铀石、次生铀矿物)、闪锌矿充填于灰岩角砾裂隙中(扫描电镜背散射图)。 Fig. 5 Microscopic characteristics and energy spectrum of uranium ore from Dalishu deposit under microscope a~c-Calcite,uranium minerals and organic matter (transmitted light) filled along fractures in uranium ores;d~f-Pitchblende, pyrite and organic matter filled in the fissures of limestone breccia (reflected light);g~i-Pyrite,organic matter,calcite,uranium minerals (pitchblende,uraninite,secondary uranium minerals),and sphalerite filled in limestone breccia cracks (scanning electron microscope backscatter map). |
表1 大梨树矿床围岩、近矿围岩及矿石主量元素分析结果表/%Table 1 The analysis results of main elements/% in wall rock,clossing ore rock and ore of Dalishu deposit |
| 样品编号 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO2 | TiO2 | P2O5 | LOI | U/10-6 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK2401-5 | 1.42 | 0.73 | 0.31 | 0.54 | 53.70 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 42.93 | 7.56 | 围岩 |
| ZK2401-6 | 1.68 | 0.90 | 0.73 | 0.55 | 53.20 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 42.54 | 5.22 | |
| ZK2401-7 | 1.80 | 0.81 | 0.45 | 0.47 | 53.60 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 42.52 | 3.60 | |
| ZK2401-8 | 10.20 | 4.42 | 2.25 | 0.80 | 44.50 | 0.08 | 0.46 | 0.03 | 0.80 | 0.16 | 36.21 | 28.50 | 近矿围岩 |
| ZK2401-9 | 8.05 | 3.20 | 1.67 | 0.80 | 46.90 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.62 | 0.12 | 38.21 | 4.00 | |
| ZK2401-10 | 16.30 | 5.93 | 3.98 | 0.92 | 39.10 | 0.08 | 0.75 | 0.03 | 1.04 | 0.17 | 31.46 | 321.00 | 矿石 |
| ZK2401-11 | 3.17 | 1.54 | 5.16 | 0.70 | 49.30 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 39.48 | 116.40 | |
| ZK2401-12 | 8.70 | 4.64 | 5.57 | 1.40 | 42.50 | 0.15 | 0.59 | 0.02 | 0.81 | 0.15 | 35.43 | 317.00 | |
| ZK2401-13 | 15.50 | 9.51 | 5.83 | 1.24 | 34.40 | 0.10 | 0.92 | 0.03 | 1.72 | 0.27 | 29.26 | 517.00 | |
| ZK2401-14 | 23.10 | 12.10 | 11.50 | 0.62 | 27.90 | 0.09 | 0.95 | 0.03 | 2.38 | 0.36 | 18.14 | 306.00 | |
| ZK2401-15 | 41.80 | 13.20 | 10.10 | 0.71 | 14.30 | 0.09 | 1.07 | 0.02 | 2.42 | 0.35 | 15.42 | 28.20 | 近矿围岩 |
| ZK2401-16 | 40.00 | 13.80 | 13.60 | 0.68 | 13.50 | 0.10 | 1.14 | 0.02 | 2.46 | 0.36 | 13.85 | 23.00 | |
| ZK2401-17 | 8.29 | 5.28 | 3.24 | 1.31 | 43.80 | 0.00 | 0.39 | 0.04 | 0.96 | 0.16 | 36.54 | 7.25 |
表2 大梨树矿床围岩、近矿围岩及矿石微量元素分析结果表/10-6Table 2 The analysis results of trace elements /10-6 in host rock,closing ore wall rock and ore of Dalishu deposit |
| 样品编号 | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Rb | Sr | Nd | Zr | Y | Mo | Pb | Th | U | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK2401-5 | 14.60 | 11.00 | 1.03 | 14.90 | 2.99 | 5.91 | 3.19 | 546.00 | 2.84 | 12.20 | 2.52 | 5.64 | 1.13 | 0.45 | 7.56 | 围岩 |
| ZK2401-6 | 25.60 | 16.00 | 1.51 | 16.30 | 4.93 | 20.80 | 4.93 | 458.00 | 3.60 | 16.50 | 3.42 | 5.81 | 1.86 | 0.65 | 5.22 | |
| ZK2401-7 | 16.40 | 11.50 | 1.38 | 16.50 | 10.90 | 14.80 | 5.09 | 796.00 | 3.38 | 13.60 | 3.41 | 1.87 | 2.25 | 0.54 | 3.60 | |
| ZK2401-8 | 81.60 | 111.00 | 3.00 | 16.00 | 18.50 | 35.00 | 21.20 | 442.00 | 17.00 | 86.80 | 12.60 | 6.28 | 5.19 | 3.07 | 28.50 | 近矿围岩 |
| ZK2401-9 | 67.50 | 83.50 | 2.01 | 14.30 | 12.80 | 26.90 | 14.00 | 391.00 | 25.80 | 75.60 | 16.80 | 5.11 | 3.33 | 3.09 | 4.00 | |
| ZK2401-10 | 113.00 | 120.00 | 15.20 | 37.60 | 29.60 | 20.40 | 35.80 | 466.00 | 29.70 | 136.00 | 20.50 | 21.70 | 15.90 | 5.13 | 321.00 | 矿石 |
| ZK2401-11 | 59.20 | 28.20 | 1.94 | 15.60 | 7.40 | 52.80 | 9.80 | 394.00 | 5.97 | 29.40 | 5.07 | 14.20 | 8.40 | 1.09 | 116.40 | |
| ZK2401-12 | 99.90 | 97.40 | 5.40 | 22.90 | 21.80 | 61.60 | 26.10 | 366.00 | 14.30 | 96.30 | 12.10 | 22.10 | 11.50 | 3.13 | 317.00 | |
| ZK2401-13 | 181.00 | 169.00 | 19.70 | 49.70 | 61.10 | 110.00 | 42.20 | 237.00 | 31.40 | 207.00 | 23.20 | 50.70 | 15.90 | 6.17 | 517.00 | |
| ZK2401-14 | 168.00 | 221.00 | 33.20 | 89.30 | 65.80 | 316.00 | 40.50 | 170.00 | 41.30 | 272.00 | 29.30 | 95.10 | 11.00 | 7.83 | 306.00 | |
| ZK2401-15 | 189.00 | 220.00 | 35.00 | 81.00 | 74.20 | 114.00 | 48.90 | 122.00 | 42.80 | 271.00 | 30.40 | 21.50 | 10.00 | 8.20 | 28.20 | 近矿围岩 |
| ZK2401-16 | 186.00 | 197.00 | 36.80 | 91.00 | 81.20 | 212.00 | 50.30 | 109.00 | 41.60 | 262.00 | 29.90 | 138.00 | 16.30 | 8.00 | 23.00 | |
| ZK2401-17 | 94.40 | 92.1.00 | 3.35 | 13.70 | 19.10 | 41.90 | 18.40 | 526.00 | 20.60 | 110.00 | 14.90 | 7.01 | 9.23 | 3.38 | 7.25 | |
| NTT-02 | 240.00 | 42.70 | 9.84 | 150.00 | 82.50 | 316.00 | 14.00 | 163.00 | 17.90 | 33.60 | 45.70 | 594.00 | 83.50 | 2.16 | 830.00 | 王琼(2022) |
| 21GB-II-33 | 351.00 | 98.40 | 9.58 | 79.60 | 55.20 | 32.30 | 70.30 | 56.60 | 18.80 | 124.00 | 19.20 | 45.40 | 23.10 | 6.74 | 18.00 | 彭松(2022) |
表3 大梨树矿床围岩、近矿围岩及矿石稀土元素分析结果表/10-6Table 3 The analysis results of rare earth elements/10-6 in host rock,closing ore wall rock and ore of Dalishu deposit |
| 样品编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | LREE/HREE | δEu | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK2401-5 | 2.70 | 5.48 | 0.67 | 2.84 | 0.55 | 0.13 | 0.51 | 0.09 | 0.45 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 14.01 | 7.51 | 0.73 | 围岩 |
| ZK2401-6 | 3.49 | 7.11 | 0.84 | 3.60 | 0.72 | 0.17 | 0.68 | 0.12 | 0.61 | 0.11 | 0.33 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 18.19 | 7.05 | 0.76 | |
| ZK2401-7 | 3.28 | 6.55 | 0.78 | 3.38 | 0.69 | 0.16 | 0.67 | 0.11 | 0.62 | 0.12 | 0.33 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 17.09 | 6.59 | 0.72 | |
| ZK2401-8 | 15.80 | 33.10 | 3.89 | 17.00 | 3.30 | 0.81 | 3.14 | 0.52 | 2.77 | 0.52 | 1.46 | 0.22 | 1.39 | 0.18 | 84.09 | 7.25 | 0.77 | 近矿围岩 |
| ZK2401-9 | 24.80 | 61.40 | 6.36 | 25.80 | 4.86 | 1.00 | 4.54 | 0.73 | 3.71 | 0.68 | 1.94 | 0.28 | 1.75 | 0.24 | 138.09 | 8.95 | 0.65 | |
| ZK2401-10 | 27.00 | 62.00 | 7.05 | 29.70 | 5.61 | 1.20 | 5.14 | 0.90 | 4.75 | 0.89 | 2.55 | 0.37 | 2.36 | 0.31 | 149.83 | 7.67 | 0.68 | 矿石 |
| ZK2401-11 | 6.19 | 12.30 | 1.41 | 5.97 | 1.25 | 0.32 | 1.19 | 0.19 | 1.04 | 0.19 | 0.55 | 0.08 | 0.52 | 0.07 | 31.26 | 7.18 | 0.79 | |
| ZK2401-12 | 13.40 | 29.20 | 3.38 | 14.30 | 2.97 | 0.71 | 2.83 | 0.48 | 2.53 | 0.47 | 1.35 | 0.21 | 1.32 | 0.17 | 73.32 | 6.83 | 0.75 | |
| ZK2401-13 | 28.40 | 60.80 | 7.51 | 31.40 | 6.15 | 1.36 | 5.55 | 0.93 | 4.99 | 0.93 | 2.63 | 0.40 | 2.55 | 0.34 | 153.94 | 7.40 | 0.71 | |
| ZK2401-14 | 40.40 | 83.50 | 10.30 | 41.30 | 7.72 | 2.00 | 6.82 | 1.16 | 6.26 | 1.18 | 3.28 | 0.50 | 3.12 | 0.43 | 207.97 | 8.14 | 0.84 | |
| ZK2401-15 | 41.60 | 86.90 | 10.80 | 42.80 | 7.98 | 1.96 | 6.75 | 1.18 | 6.30 | 1.18 | 3.34 | 0.50 | 3.14 | 0.42 | 214.85 | 8.42 | 0.82 | 近矿围岩 |
| ZK2401-16 | 42.60 | 86.60 | 10.70 | 41.60 | 7.76 | 1.87 | 6.65 | 1.17 | 6.26 | 1.20 | 3.33 | 0.53 | 3.15 | 0.43 | 213.84 | 8.42 | 0.80 | |
| ZK2401-17 | 20.60 | 44.10 | 5.35 | 20.60 | 3.91 | 0.85 | 3.27 | 0.57 | 3.01 | 0.55 | 1.55 | 0.24 | 1.50 | 0.20 | 106.31 | 8.76 | 0.73 | |
| NNT-02 | 31.50 | 31.40 | 4.42 | 17.90 | 3.15 | 0.73 | 3.93 | 0.75 | 3.93 | 0.90 | 2.50 | 0.37 | 1.97 | 0.27 | 102.39 | 8.32 | 0.72 | 王琼(2022) |
| 21GB-II-33 | 22.30 | 41.20 | 4.95 | 18.80 | 3.40 | 0.75 | 3.02 | 0.47 | 2.96 | 0.63 | 1.72 | 0.26 | 1.68 | 0.25 | 103.72 | 6.09 | 0.63 | 彭松(2022) |
| 1 | 30.70 | 55.30 | 6.65 | 22.90 | 3.83 | 0.85 | 3.43 | 0.51 | 3.17 | 0.64 | 1.84 | 0.27 | 1.90 | 0.32 | 132.31 | 9.95 | 0.72 | 王鹏万(2021) |
| 2 | 29.90 | 53.70 | 6.56 | 23.00 | 4.24 | 0.86 | 3.63 | 0.55 | 3.33 | 0.70 | 1.89 | 0.27 | 1.88 | 0.29 | 130.80 | 9.43 | 0.67 | |
| J1-T1 | 37.99 | 73.67 | 8.56 | 32.25 | 6.41 | 1.82 | 5.86 | 0.95 | 5.29 | 1.03 | 3.13 | 0.49 | 3.08 | 0.47 | 181.00 | 7.92 | 0.91 | 曹婷婷(2018) |
| J-T2 | 32.92 | 64.92 | 7.77 | 29.75 | 6.31 | 1.73 | 5.75 | 0.93 | 5.12 | 1.01 | 2.85 | 0.45 | 2.82 | 0.44 | 162.77 | 7.40 | 0.88 |
:对审稿专家、编辑老师及指导本次论文的同事致以诚挚的感谢!
| 1 |
胡瑞忠, 付山岭, 肖家飞. 华南大规模低温成矿的主要科学问题[J]. 岩石学报, 2016, 32(11):3239-3251.
|
| 2 |
郑懋荣. 贵州省兴义市雄武地区铀成矿特征及成矿条件[J]. 贵州地质, 2005, 22(2):112-116.
|
| 3 |
潘澄雨, 吴玉, 刘畅, 等. 贵州兴义地区大际山铀多金属矿床成因:矿石特征与铀赋存状态[J]. 矿物学报, 2021, 41(1):23-32.
|
| 4 |
徐伟, 蒋宏, 朱剑, 等. 黔西南大际山铀多金属成矿远景区土壤地球化学特征[J]. 铀矿地质, 2020, 36(6):563-576.
|
| 5 |
吴玉, 徐伟, 解波, 等. 黔西南雄武地区大际山铀多金属矿床控矿构造解析与找矿预测[J]. 大地构造与成矿学, 2023, 47(6):1203-1219.
|
| 6 |
|
| 7 |
邱林飞, 吴玉, 李子颖, 等. 黔西南雄武地区铀矿化与有机流体的成因联系[J]. 大地构造与成矿学, 2024, 48(2):352-367.
|
| 8 |
胡世忠. 论东吴运动构造事件与二叠系分统界线问题[J]. 地层学杂志, 1994, 18(4):309-315.
|
| 9 |
何斌, 徐义刚, 王雅玫, 等. 东吴运动性质的厘定及其时空演变规律[J]. 地球科学, 2005, 30(1):89-96.
|
| 10 |
吴松洋, 侯林, 丁俊, 等. 黔西南卡林型金矿矿田控矿构造类型及成矿流体特征[J]. 岩石学报, 2016, 32(8):2407-2424.
|
| 11 |
杨成富, 刘建中, 顾雪祥, 等. 南盘江-右江盆地构造演化与金锑成矿作用[J]. 地球学报, 2020, 41(2):280-292.
|
| 12 |
中国钢铁工业协会. 石灰石及白云石化学分析方法——第8部分:灼烧减量的测定重量法:GB/T 3286.8—2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014:1-6.
|
| 13 |
自然资源部. 硅酸盐岩石化学分析方法第30部分:44个元素量测定:GB/T 14506.30—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010:1-14.
Ministry of Natural Resources. Methods for chemical analysis of silicate rocks-Part 30:Determination of 44 elements[S]. Beijing: Standards Press of China, 2010:1-14 (in Chinese)
|
| 14 |
杨光龙, 崔登伟. 黔北牛蹄塘组黑色岩系中矿产特征及找矿远景分析[J]. 贵州地质, 2010, 27(3):208-212.
|
| 15 |
彭松, 王琼, 吴林锋, 等. 黔北凤冈地区碳酸盐岩型铀矿成矿物质来源探讨[J]. 世界核地质科学, 2022, 39(3):437-447.
|
| 16 |
王琼, 吴林锋, 刘开坤, 等. 黔北碳酸盐岩型铀矿床成因分析与指示意义[J]. 世界核地质科学, 2022, 39(3):426-436.
|
| 17 |
|
| 18 |
Sun, McDonough. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts:Implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society London Special Publications, 1989,42:313-345.
|
| 19 |
王鹏万, 邹辰, 李娴静, 等. 滇黔北地区筇竹寺组元素地球化学特征及古环境意义[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2021, 45(2):57-68.
|
| 20 |
曹婷婷, 徐思煌, 王约. 川东北下寒武统筇竹寺组稀土元素特征及其地质意义——以南江杨坝剖面为例[J]. 石油实验地质, 2018, 40(5):116-123.
|
| 21 |
|
| 22 |
蔡煜琦, 宋继叶, 虞航, 等. 中国海相含铀沉积建造分布与铀成矿分析[J]. 世界核地质科学, 2010, 27(4):187-194.
|
| 23 |
金中国, 刘开坤, 郑明泓, 等. 贵州三穗铀矿床矿石矿物学特征及其对找矿的指示[J]. 中国地质, 2022, 49(4):1236-1249.
|
/
| 〈 |
|
〉 |