收稿日期: 2025-02-27
修回日期: 2025-03-30
网络出版日期: 2025-10-24
基金资助
核技术研发项目(地H2401)
Petrology,mineralogy,geochemistry and genesis discussion of phosphorus-rich uranium ores in the Tamusu uranium deposit,Yin’e basin
Received date: 2025-02-27
Revised date: 2025-03-30
Online published: 2025-10-24
Supported by
Nuclear Technology R&D Program(地H2401)
本研究聚焦于银额盆地塔木素铀矿床中发现的罕见铀矿化现象,部分铀矿石中含大量的磷灰石。通过偏光显微镜、扫描电镜、电子探针、XRD、主微量元素、Sr同位素、全岩U-Pb同位素等方法对该类型铀矿石进行岩石学、矿物学及地球化学特征的详细分析,并探讨其成因。富磷铀矿石岩石类型包括紫红色白云质磷质岩、灰白色白云质磷质岩、含磷粉砂岩、磷质中砂岩以及角砾状灰岩等。样品的全岩P2O5含量介于0.42 %~27.74 %之间,主要含磷矿物为磷灰石,呈微晶(~0.5 μm)集合体状,其含量最高占全岩70 %。磷灰石类型为含碳-氟磷灰石。U含量介于221×10-6~3 486×10-6之间,全岩P2O5与U含量呈较强的正相关,表明铀的赋存与磷灰石密切相关。水爆角砾岩构造、稀土元素配分模式及较低的全岩Sr同位素值均指示热水沉积作用参与磷灰石形成。紫红色磷质岩全岩U-Pb等时线年龄(54±5.2 Ma)暗示约60 Ma的宗乃山隆升引起的层间氧化作用对磷质岩进行改造。总之,塔木素地区富磷铀矿石的形成是热水沉积作用-层间氧化作用等多种地质作用的结果。
李伟涛 , 张宇 , 刘武生 , 贾立城 , 李天瑜 , 杨喆 . 银额盆地塔木素铀矿床富磷铀矿石的岩石矿物学、地球化学特征及成因探讨[J]. 世界核地质科学, 2025 , 42(2) : 246 -262 . DOI: 10.3969/j.issn.1672-0636.2025.02.003
This study focuses on the rare uranium mineralization phenomenon discovered in the Tamsu uranium deposit of Yin’e basin that part of uranium ores contain a large amount of apatite. The lithology,mineralogy,and geochemistry of these uranium ores were studied in detail by microscope,SEM,EMPA,XRD and analysis of major and trace elements,strontium isotope and bulk rock U-Pb isotope,its genesis was also discussed. The rock types associated with phosphorus-rich uranium ores include purplish-red dolomitic phosphorite,grayish-white dolomitic phosphorite,phosphorus-bearing siltstone,medium phosphatic sandstone,and brecciated limestone. The whole rock P2O5 content of the samples ranges from 0.42 % to 27.74 %. The primary phosphorus-containing mineral is apatite which occurs as microcrystalline apatite (about 0.5 μm) aggregate and accounts for up to 70 % of the whole rock. These apatite were identified as carbonate-fluorapatite. Uranium content varies from 221×10-6 to 3 486×10-6 and show a significant positive correlation with P2O5 content,the rock’s water bursting breccia structure,REE patterns, and lower Sr isotope values indicated the participation of hydrothermal deposition during apatite formation. Whole rock U-Pb isochron age of purplish-red phosphorite is 54±5.2 Ma,implying that the phosphorite suffered the alteration by the interlayer oxidation derived from the Zongnaishan uplift event around 60 Ma. In summary, the formation of phosphorus-rich uranium ores in the Tamsu area was the product of multiple geological processes including hydrothermal deposition and interlayer oxidation
图3 塔木素铀矿床富磷铀矿石手标本a—紫红色白云质磷质岩及灰白色白云质磷质岩;b—灰白色白云质磷质岩;c—角砾状灰岩;d—紫红色含磷粉砂岩;e—图a样品所处岩心箱;f—图c中样品所处岩心箱。 Fig. 3 Hand specimen of phosphorus-rich uranium ores of Tamusu uranium deposit a-Purplish red and grayish white phosphorite;b-Grayish white dolomitic phosphorite;c-Brecciated limestone;d-Purplish-red phosphorus-bearing siltstone;e-Core box containing the sample from figure a;f-Core box containing the sample from figure c. |
表1 塔木素矿床富磷铀矿石样品信息Table 1 Samples information of phosphorus-rich uranium ores from Tamusu deposit |
| 样品号 | 采样位置/m | 岩性 | γ辐射仪测量值nC/kg·h | U/10-6 | P2O5/% |
|---|---|---|---|---|---|
| GM-131 | ZK56-8,474 | 紫红色白云质磷质岩 | 20 | 2 299 | 14.93 |
| GM-133 | ZK36-11,400 | 灰色磷质中砂岩 | 48 | 892 | 9.26 |
| GM-136 | ZK32-11,403 | 紫红色白云质磷质粉砂岩 | 20 | 2 078 | 7.37 |
| GM-140 | ZK24-15,406 | 灰白色磷质岩 | 20 | 3 468 | 27.74 |
| GM-159 | ZK34-11,413 | 紫红色磷质粉砂岩 | 17 | 900 | 6.02 |
| GM-162 | ZK52-12,481 | 紫红色含磷粉砂岩 | 10 | 285 | 1.49 |
| TMS22-07 | ZK44-16,520 | 灰白色白云质磷质岩 | 22 | 623 | 15.7 |
| TMS22-08 | ZK40-28,550 | 灰白色磷质细砂岩 | 25 | 792 | 11.6 |
| TMS22-10 | ZK32-0,300.5 | 灰白色角砾状灰岩 | 25 | 760 | 2.68 |
| TMS22-11 | ZK32-0,301 | 灰白色角砾状灰岩 | 25 | 540 | 3.7 |
| TMS22-14 | ZK24-3,516.5 | 灰白色角砾状灰岩 | 15 | 424 | 1.55 |
| TMS22-16 | ZK15-0,516 | 灰白色角砾状灰岩 | 10 | 221 | 0.418 |
表2 塔木素矿床富磷铀矿石样品X射线衍射分析结果/%Table 2 XRD data of phosphorus-rich uranium ore samples in Tamusu deposit/% |
| 样品号 | 石英 | 钾长石 | 斜长石 | 方解石 | 白云石 | 黄铁矿 | 赤铁矿 | 磷灰石 | 石膏 | 黏土矿物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS-22-07 | 4.7 | 5 | 14.8 | — | 35.3 | — | 40.2 | — | — | |
| TMS-22-08 | 8.5 | 15.8 | 41.2 | — | 10.5 | — | — | 19.6 | — | 4.4 |
| TMS-22-10 | 6.1 | — | — | 51.3 | 35.8 | — | — | 4.7 | 2.1 | — |
| TMS-22-14 | 1.2 | — | — | 78.3 | 13.4 | — | — | 2.4 | — | 4.7 |
| TMS-22-16 | 2.2 | — | — | 75.5 | 22.3 | — | — | — | — | — |
注:“—”表示低于检测限。 |
表3 塔木素矿床富磷铀矿石样品主量/%、微量/×10-6、稀土元素/×10-6分析测试结果Table 3 Analytical results of major elements/%,trace elements /×10-6,and rare earth elements /×10-6 analysis results of phosphorus-rich uranium ore samples from Tamusu deposit |
| 样品 | GM-131 | GM-133 | GM-136 | GM1-140 | GM-159 | GM-162 | TMS-22-07 | TMS-22-08 | TMS-22-10 | TMS-22-11 | TMS22-14 | TMS22-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | 20.97 | 44.21 | 25.87 | 8.94 | 32.73 | 45.73 | 15.30 | 40.00 | 10.20 | 22.20 | 1.54 | 1.90 |
| Al2O3 | 7.90 | 9.27 | 5.63 | 2.89 | 7.12 | 16.53 | 3.48 | 10.30 | 0.33 | 0.49 | 0.34 | 0.28 |
| TFe2O3 | 7.67 | 1.39 | 17.63 | 0.28 | 13.01 | 4.34 | 1.46 | 2.56 | 0.24 | 0.63 | 0.14 | 0.19 |
| MgO | 3.68 | 2.94 | 5.39 | 2.71 | 5.46 | 3.93 | 7.23 | 1.39 | 5.81 | 8.79 | 3.53 | 4.37 |
| CaO | 25.73 | 18.53 | 19.55 | 39.89 | 17.17 | 7.56 | 31.70 | 19.40 | 41.50 | 31.00 | 49.80 | 48.60 |
| Na2O | 2.26 | 3.44 | 1.80 | 1.82 | 2.56 | 2.65 | 1.40 | 3.25 | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0.11 |
| K2O | 2.13 | 1.77 | 1.76 | 0.67 | 1.82 | 5.46 | 1.36 | 2.11 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| MnO | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| TiO2 | 0.34 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 1.59 | 0.08 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| P2O5 | 14.93 | 9.26 | 7.37 | 27.74 | 6.02 | 1.49 | 15.70 | 11.60 | 2.68 | 3.70 | 1.55 | 0.42 |
| 烧失量* | 11.36 | 7.79 | 13.92 | 9.64 | 13.69 | 10.49 | 19.16 | 7.60 | 38.40 | 29.62 | 42.23 | 43.59 |
| U含量 | 2 299.00 | 892.00 | 2 078.00 | 3 468.00 | 900.00 | 285.00 | 623.00 | 792.00 | 760.00 | 540.00 | 424.00 | 221.00 |
| Li | 20.00 | 11.70 | 10.70 | 15.80 | 10.70 | 22.20 | 5.49 | 10.60 | 8.12 | 14.60 | 9.62 | 8.87 |
| Be | 2.33 | 1.92 | 2.69 | 2.82 | 1.82 | 1.25 | 2.05 | 2.99 | 0.38 | 0.51 | 0.25 | 0.20 |
| Sc | 15.20 | 7.10 | 8.72 | 11.30 | 11.70 | 7.33 | 11.30 | 13.10 | 6.62 | 5.69 | 1.34 | 1.56 |
| V | 112.00 | 31.20 | 65.10 | 16.40 | 129.00 | 118.00 | 54.60 | 55.00 | 25.10 | 34.10 | 29.10 | 34.60 |
| Cr | 21.20 | 8.98 | 13.80 | 4.10 | 13.90 | 25.00 | 13.70 | 14.60 | 2.88 | 2.79 | 2.65 | 3.73 |
| Co | 3.20 | 2.40 | 6.41 | 5.00 | 7.30 | 10.10 | 4.55 | 6.22 | 1.08 | 1.56 | 1.61 | 1.49 |
| Ni | 11.70 | 11.80 | 12.10 | 21.80 | 15.70 | 22.50 | 17.10 | 14.70 | 14.00 | 12.30 | 18.70 | 18.40 |
| Cu | 27.20 | 4.99 | 3.43 | 4.72 | 4.50 | 70.80 | 6.60 | 10.30 | 1.85 | 5.99 | 1.36 | 1.35 |
| Zn | 50.80 | 7.61 | 37.10 | 41.40 | 31.30 | 39.30 | 8.23 | 19.20 | 3.62 | 4.08 | 4.24 | 5.27 |
| Ga | 7.20 | 9.79 | 6.88 | 4.71 | 10.10 | 13.30 | 3.75 | 11.00 | 0.73 | 0.97 | 0.67 | 0.65 |
| Rb | 64.40 | 51.40 | 37.80 | 23.80 | 43.30 | 164.00 | 54.20 | 75.40 | 2.35 | 3.06 | 4.25 | 3.76 |
| Sr | 2 668.00 | 1 478.00 | 1 693.00 | 2 648.00 | 931.00 | 406.00 | 2 818.00 | 1 504.00 | 1 214.00 | 1 350.00 | 2 837.00 | 2 527.00 |
| Y | 152.00 | 29.60 | 62.20 | 92.00 | 64.90 | 124.00 | 31.80 | 26.10 | 2.62 | 2.06 | 1.48 | 2.11 |
| Mo | 6.48 | 1.22 | 9.05 | 1.19 | 9.55 | 3.32 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 1.02 | 177.00 | 1.72 |
| Cd | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | <0.002 | 0.68 | 0.01 |
| In | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Sb | 2.37 | 0.51 | 7.54 | 0.10 | 5.59 | 2.71 | 0.36 | 0.38 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| Cs | 1.39 | 1.04 | 1.78 | 0.84 | 1.51 | 1.99 | 0.30 | 1.05 | 0.14 | 0.18 | 0.31 | 0.29 |
| Ba | 190.00 | 414.00 | 171.00 | 241.00 | 195.00 | 161.00 | 151.00 | 308.00 | 47.20 | 779.00 | 210.00 | 259.00 |
| W | 3.25 | 0.53 | 2.84 | 1.47 | 2.27 | 5.21 | 1.69 | 1.55 | 0.76 | 1.62 | 0.85 | 1.54 |
| Re | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | <0.002 | 0.04 | <0.002 | 0.00 | <0.002 | <0.002 |
| Tl | 0.36 | 3.51 | 0.54 | 0.26 | 0.31 | 1.69 | 1.18 | 1.08 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| Pb | 47.00 | 24.20 | 26.60 | 63.00 | 30.70 | 22.80 | 14.30 | 27.50 | 6.63 | 15.10 | 6.97 | 3.85 |
| Bi | 0.50 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.81 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
| Th | 131.00 | 19.40 | 144.00 | 154.00 | 187.00 | 57.90 | 21.00 | 9.44 | 4.96 | 2.71 | 5.77 | 10.50 |
| Nb | 6.35 | 1.12 | 2.14 | 2.06 | 2.97 | 27.00 | 1.37 | 4.22 | 0.23 | 0.25 | 0.55 | 0.45 |
| Ta | 0.56 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 1.76 | 0.14 | 0.38 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Zr | 55.80 | 22.90 | 32.40 | 28.80 | 44.50 | 44.80 | 28.90 | 59.00 | 11.10 | 14.20 | 6.10 | 3.61 |
| Hf | 1.42 | 0.76 | 0.88 | 0.64 | 1.40 | 1.97 | 0.64 | 1.55 | 0.24 | 0.35 | 0.11 | 0.08 |
| La | 37.20 | 14.90 | 22.90 | 14.20 | 45.60 | 43.90 | 13.50 | 22.90 | 4.25 | 5.68 | 1.47 | 1.28 |
| Ce | 54.80 | 28.40 | 37.40 | 27.70 | 76.30 | 82.50 | 20.30 | 42.80 | 8.80 | 10.30 | 2.63 | 2.07 |
| Pr | 5.27 | 3.65 | 3.83 | 3.00 | 8.22 | 9.73 | 2.23 | 4.85 | 0.97 | 1.19 | 0.31 | 0.25 |
| Nd | 19.40 | 14.80 | 15.40 | 11.30 | 33.70 | 38.90 | 7.48 | 18.00 | 3.36 | 3.91 | 1.24 | 1.01 |
| Sm | 3.61 | 3.09 | 2.98 | 2.40 | 7.69 | 7.34 | 1.44 | 3.22 | 0.69 | 0.61 | 0.18 | 0.16 |
| Eu | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.51 | 1.92 | 1.46 | 0.34 | 0.73 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| Gd | 4.52 | 2.99 | 3.30 | 2.85 | 8.78 | 6.60 | 1.32 | 2.69 | 0.58 | 0.56 | 0.13 | 0.16 |
| Tb | 1.34 | 0.65 | 0.76 | 0.90 | 2.07 | 1.34 | 0.27 | 0.51 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| Dy | 13.00 | 4.25 | 6.17 | 8.69 | 12.30 | 11.00 | 2.63 | 2.71 | 0.46 | 0.32 | 0.16 | 0.19 |
| Ho | 4.15 | 1.01 | 2.18 | 2.78 | 2.30 | 3.81 | 1.01 | 0.76 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Er | 16.40 | 3.39 | 9.80 | 10.80 | 5.65 | 12.80 | 4.40 | 3.94 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.40 |
| Tm | 3.62 | 0.71 | 2.21 | 2.23 | 0.80 | 2.17 | 1.01 | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| Yb | 27.30 | 6.29 | 16.90 | 17.80 | 5.18 | 12.60 | 9.37 | 10.20 | 2.27 | 1.85 | 0.50 | 0.86 |
| Lu | 4.32 | 1.17 | 2.60 | 3.08 | 0.80 | 1.56 | 1.47 | 1.77 | 0.51 | 0.44 | 0.09 | 0.15 |
| ΣREE | 195.77 | 86.06 | 127.15 | 108.24 | 211.31 | 235.71 | 66.77 | 116.08 | 22.81 | 25.46 | 7.08 | 6.76 |
| LREE | 121.12 | 65.60 | 83.23 | 59.11 | 173.43 | 183.83 | 45.29 | 92.50 | 18.19 | 21.73 | 5.85 | 4.81 |
| HREE | 74.65 | 20.46 | 43.92 | 49.13 | 37.88 | 51.88 | 21.48 | 23.59 | 4.62 | 3.74 | 1.23 | 1.95 |
| LREE/HREE | 1.62 | 1.31 | 1.53 | 1.83 | 1.22 | 1.28 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.21 | 1.41 |
| LaN/YbN | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.65 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.11 |
| Eu/Eu* | 0.98 | 1.18 | 1.08 | 0.92 | 1.10 | 0.99 | 1.15 | 1.16 | 0.85 | 0.28 | 0.65 | 1.41 |
| Ce/Ce* | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.90 | 0.85 |
注:Eu/Eu*=$E{u}_{N}^{2}$/(SmN*GdN);Ce/Ce*=$C{e}_{N}^{2}$/(La*Pr);EuN,SmN等代表相应元素经澳大利亚后太古代平均页岩标准化值。 |
图4 塔木素矿床富磷铀矿石矿物学特征a—扫描电镜下灰白色白云质磷质岩中的磷灰石(Ap)及白云石(Dol);b—显微镜(正交光)下微晶磷灰石呈全校光;c—扫描电镜下磷灰石短柱状微晶集合体;d—灰白色白云质磷质岩中白云石团块周围发育赤铁矿(Hm)以及石膏(Gp);e—灰白色白云质磷质岩中的疑似碳化植物碎屑;f—微晶磷灰石形成的腔管结构;g—紫红色白云质磷质粉砂岩中白云石胶结物溶蚀孔洞中发育赤铁矿及微晶磷灰石;h—含磷中砂岩长石碎屑溶蚀孔洞内发育微晶磷灰石;i—含磷中砂岩填隙无中疑似交代腕足类结构的磷灰石及白云石。 Fig. 4 Petrology and mineralogy of phosphorus-rich uranium ores in Tamushu deposit a-SEM image of Apatite (Ap) and dolomite (Dol) in grayish white dolomitic phosphorite;b-Microcrystalline apatite showing full wave retardation under a microscope (crossed polarized light);c- SEM image of aggregates of short-columnar microcrystalline apatite;d-Hematite (Hm) and gypsum (Gp) developed around dolomite aggregates in grayish white dolomitic phosphorite;e-Suspected carbonized plant debris in grayish white dolomitic phosphorite;f-Tubular structures formed by microcrystalline apatite;g-Hematite and microcrystalline apatite developed within dissolution pores of dolomite cement in purplish red dolomitic phosphatic siltstone;h-Microcrystalline apatite developed within dissolution pores of feldspar debris in phosphorus-bearing medium sandstone;i-Apatite and dolomite suspected to be replacing brachiopod structures within the matrix of phosphorus-bearing medium sandstone. |
图5 塔木素矿床角砾状灰岩铀矿石岩石矿物特征a—角砾状灰岩中发育碳酸盐脉包裹石膏(Gp)及萤石(Fl);b—显微镜(单偏光)下角砾中的粉晶白云石及微晶磷灰石、白云石脉以及萤石脉;c—扫描电镜下角砾岩中碳酸盐脉与沥青脉互相穿插;d—角砾中含粉晶白云石、石英、微晶磷灰石(Ap)、铀矿物。 Fig. 5 Petrology and mineralogy of brecciated limestone uranium ore in Tamusu deposit a-Carbonate veins enclosing gypsum (Gp) and fluorite (Fl) in brecciated limestone;b-Microscopic image of breccia containing fine-crystalline dolomite and microcrystalline apatite as well as dolomite and fluorite veins;c-SEM image of interpenetrated carbonate veins and bitumen veins in the breccia;d-Fine-crystalline dolomite,quartz,microcrystalline apatite (Ap) and uranium minerals in breccia |
表4 塔木素矿床铀富磷铀矿石样品磷灰石电子探针分析结果/% Fig. 4 EMPA analyzed result/% of apatite from phosphorus-rich uranium ore of Tamusu deposit |
| 测点 | F | CaO | P2O5 | Na2O | SrO | UO2 | MgO | FeO | MnO | BaO | Cl | K2O | ThO2 | TiO2 | Al2O3 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-131-1 | 4.22 | 50.17 | 34.64 | 1.99 | 0.69 | 0.65 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | — | — | 0.02 | 91.18 |
| GM-131-2 | 3.88 | 48.2 | 34.92 | 1.89 | 0.76 | 0.72 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | — | 0.1 | 0.08 | — | 0.02 | — | 89.38 |
| GM-131-3 | 4.05 | 46.46 | 33.49 | 2.23 | 1.12 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.06 | — | 0.04 | — | — | — | — | 86.4 |
| GM-131-4 | 3.61 | 46.2 | 32.81 | 2.09 | 1.17 | — | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.38 | — | — | — | — | — | 85.15 |
| GM-131-5 | 3.76 | 49.94 | 30.9 | 2.29 | 1.16 | 0.2 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | — | 0.09 | 0.08 | — | 87.41 |
| GM-131-6 | 3.68 | 48.48 | 34.61 | 2.51 | 1.16 | 0.16 | 0.32 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | — | — | — | — | — | 89.74 |
| TMS22-10-1 | 3.05 | 45.73 | 31.81 | 1.61 | 0.75 | 0.66 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | — | 0.13 | — | — | 0.05 | — | 85.24 |
| TMS22-10-2 | 4.78 | 49.73 | 34.13 | 1.68 | 0.89 | 0.65 | 0.30 | — | — | — | 0.14 | — | 0.10 | 0.10 | — | 93.17 |
| TMS22-10-3 | 5.00 | 50.30 | 34.18 | 1.42 | 0.92 | 0.38 | 0.30 | — | — | — | 0.09 | 0.02 | — | — | — | 92.66 |
注:“—”表示低于检测限。 |
图6 塔木素矿床富磷铀矿石元素含量相关性图a—U与P2O5相关性;b—U与CaO相关性;c—U与SiO2相关性;d—Al2O3与SiO2相关性。 Fig. 6 Correlation diagram of element content in phosphorus-rich uranium ores from Tamusu deposit a-Correlation between U and P2O5;b-Correlation between U and CaO;c-Correlation between U and CaO;d-Correlation between Al2O3 and SiO2. |
表4 塔木素铀矿床富磷铀矿石样品全岩锶同位素Table 4 Whole rock strontium isotope of phosphorus-rich uranium ore samples from Tamusu deposit |
| 样品号 | 采样位置/m | 岩性 | 87Sr/86Sr | Stderr |
|---|---|---|---|---|
| TMS22-07 | ZKH44-16,520 | 灰白色白云质磷质岩 | 0.709 565 | 0.000 13 |
| TMS22-08 | ZKH40-28,550 | 灰白色磷质粉砂岩 | 0.709 089 | 0.000 018 |
| TMS22-14 | ZKH24-3,516.5 | 灰白色角砾状灰岩 | 0.708 594 | 0.000 016 |
| TMS22-16 | ZKH15-0,516 | 灰白色角砾状灰岩 | 0.708 482 | 0.000 013 |
| ZKT136-40-34 | ZKT136-40,156.4 | 灰色白云质泥岩 | 0.709 916 | 0.000 017 |
| ZKT136-40-50 | ZKT136-40,442 | 浅灰色白云质泥岩 | 0.710 082 | 0.000 018 |
| 1 |
王凤岗, 侯树仁, 张良, 等. 巴音戈壁盆地南部塔木素铀矿床水岩作用特征及其与铀成矿关系研究[J]. 地质论评, 2018, 64(3):633-646.
|
| 2 |
刘武生, 李伟涛, 杨喆, 等. 巴音戈壁盆地塔木素铀矿床成矿作用新认识:热水白云石化-渗出叠加-渗入改造模式[J]. 铀矿地质, 2023, 39(6):1002-1018.
|
| 3 |
何中波, 罗毅, 马汉峰, 等. 巴音戈壁盆地含矿目的层沉积相特征与砂岩型铀矿化的关系[J]. 世界核地质科学, 2010, 27(1):11-18.
|
| 4 |
田玉川. 巴音戈壁盆地构造演化对砂岩型铀成矿作用的制约[J]. 矿物岩石, 2019, 39(4):41-48.
|
| 5 |
高俊义. 塔木素地区水文地质特征与铀成矿关系的研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2010, 29(增刊1):133-135.
|
| 6 |
吴仁贵, 周万蓬, 刘平华, 等. 巴音戈壁盆地塔木素地段砂岩型铀矿成矿条件及找矿前景分析[J]. 铀矿地质, 2008, 24(1):24-31.
|
| 7 |
张成勇. 内蒙古巴音戈壁盆地塔木素地区流体作用特征与铀成矿事件研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2019.
|
| 8 |
刘波, 时志强, 彭云彪, 等. 巴音戈壁盆地塔木素铀矿床地质特征及铀成矿模式研究[J]. 矿床地质, 2020, 39(1):168-183.
|
| 9 |
王凤岗, 张字龙, 侯树仁, 等. 塔木素铀矿床下白垩统巴音戈壁组含铀砂岩成岩特征及其与铀矿化关系研究[J]. 沉积学报, 2021, 39(4):894-907.
|
| 10 |
朱斌, 吴玉, 钟军, 等. 新疆准噶尔盆地北部黄花沟地区铀矿化特征及成因探讨[J]. 铀矿地质, 2023, 39(6):1037-1051.
|
| 11 |
刘旭, 夏菲, 张成勇, 等. 巴音戈壁盆地塔木素铀矿床紫红色铀矿石矿化特征[J]. 矿物学报, 2023, 43(3):325-336. doi:10.16461/j.cnki.1000-4734.2023.43.039.
|
| 12 |
张成勇, 聂逢君, 张鑫, 等. 巴音戈壁盆地砂岩型铀矿找矿新发现与意义[J]. 地质学报, 2023, 97(2):467-479. doi:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2023208.
|
| 13 |
李伟涛, 刘武生, 纪宏伟, 等. 银额盆地赛尔亥那地区铀矿化特征及成因研究[J]. 铀矿地质, 2024, 40(1):143-156.
|
| 14 |
潘家华, 刘淑琴, 杨忆, 等. 西太平洋海山磷酸盐的常量、微量和稀土元素地球化学研究[J]. 地质论评, 2002, 48(5):534-541.
|
| 15 |
许亚鑫, 戴朝成, 刘晓东, 等. 巴音戈壁盆地下白垩统热水沉积岩地球化学特征及成因探讨[J]. 地质论评, 2022, 68(1):122-137.
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
黄思静, 石和, 张萌, 等. 锶同位素地层学在碎屑岩成岩研究中的应用[J]. 沉积学报, 2002, 20(3):359-366.
|
| 19 |
冯轲, 徐胜林, 陈洪德, 等. 四川盆地西南部中二叠统白云岩成因分析——来自锶同位素、稀土元素证据[J]. 中国岩溶, 2018, 37(5):659-670.
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
陈志鹏, 任战利, 于春勇, 等. 银额盆地哈日凹陷下白垩统热水沉积岩特征及成因[J]. 地球科学, 2018, 43 (6): 1941-1956.
|
| 24 |
郭强, 钟大康, 张放东, 等. 内蒙古二连盆地白音查干凹陷下白垩统湖相白云岩成因[J]. 古地理学报, 2012, 14 (1):59-68.
|
| 25 |
郑荣才, 文华国, 范铭涛, 等. 酒西盆地下沟组湖相白烟型喷流岩岩石学特征[J]. 岩石学报, 2006, 22(12):3027-3038.
|
| 26 |
丁亚龙, 谢宏. 贵州瓮安夏安灯影组磷块岩稀土元素地球化学特征[J]. 地质与勘探, 2015, 51(5):923-931.
|
| 27 |
陈超, 程文琪, 郑毅, 等. 四川金阳陈家湾磷矿床地球化学特征及成因意义[J/OL]. 矿物岩石, 2025:1-43[2025-02-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1143.td.20241217.1730.006.html
|
| 28 |
|
/
| 〈 |
|
〉 |