Composition of spring waterbirds in coastal wetlands along the Bohai and Yellow Seas of China and comparison of the number of individuals in different areas
Received date: 2025-04-10
Revised date: 2025-07-14
Online published: 2026-03-12
Copyright
To further investigate the numbers, species, and distribution of waterbirds during their spring migration, a coordinated survey was conducted in April 2023 across 25 wetlands along the Yellow Bohai Sea coast. This survey, carried out in collaboration with 30 organizations, employed a combination of line transects and point count methods. A total of 1 115 772 waterbirds from 126 species, belonging to 8 orders and 18 families, were recorded. Among these, shorebirds accounted for the highest number of individuals, with 855 485 individuals, representing 76.67% of the total population. Among the 126 waterbird species recorded, 12 were classified as national first-class key protected species, and 20 as second-class key protected species. Additionally, 44 species of waterbirds accounted for more than 1% of their global populations based on individual numbers. The highest numbers of waterbird individuals were recorded in the Liaoning Liaohekou Wetland, Jiangsu Yancheng Wetland, Shandong Yellow River Delta Wetland, and Liaoning Dandong Yalujiangkou Wetland. Among these, Jiangsu Yancheng Wetland had the greatest species diversity, with 107 species identified. The wetlands were assessed based on Criteria 5 and 6 of the Convention on Wetlands of International Importance. Of the surveyed wetlands, 23 met either Criterion 5 or Criterion 6, accounting for 92% of the total area, while 15 wetlands met both Criteria, representing 60% of the surveyed area. However, 10 wetlands have not yet been included in the national wetland protection system.
Chen Qi , Kong Qingzi , Lyu Yong , Chen Kelin . Composition of spring waterbirds in coastal wetlands along the Bohai and Yellow Seas of China and comparison of the number of individuals in different areas[J]. Wetland Science, 2026 , 24(1) : 124 -131 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.20250085
1 The location of 25 survey sites in the Bohai and Yellow Seas Region of China in spring of 20232023年春季中国黄渤海地区水鸟同步调查地点 |
| 序号 | 调查地点 | 地理坐标 |
| 1 | 辽宁丹东鸭绿江口湿地 | 39°40′50″N~40°50′N,120°21′39″E~123°30′50″E |
| 2 | 辽宁大连庄河湿地 | 39°25′N~40°12′N,122°29′E~123°31′E |
| 3 | 辽宁大连城山头沿海湿地 | 39° 6′17.17″N~39°11′32.79″N,122° 2′12.97″E~122° 3′56.79″E |
| 4 | 辽宁蛇岛老铁山湿地 | 38°43′16″N~38°57′53″N,121°2′30″E~121°15′04″E |
| 5 | 辽宁大连周边海岛 | 39°29′47″N~39°31′33″N,123°2′32″E~123°5′30″E |
| 6 | 辽宁营口−大连地区沿海湿地 | 39°05′N~40°42′N,121°25′E~122°20′E |
| 7 | 辽宁辽河口湿地 | 40°45′00″N~41°05′54.13″N,121°28′24.58″E~121°58′27.49″E |
| 8 | 辽宁葫芦岛−锦州沿海湿地 | 40°11′19″N~40°51′30″N,120°20′26″E~121°36′22″E |
| 9 | 河北北戴河湿地 | 39°25′10.68″N~39°57′40.38″N,119°08′32.53″E~119°46′42.27″E |
| 10 | 河北乐亭沿海湿地 | 39°09′9.78″N,118°48′41.18″E |
| 11 | 河北滦南湿地 | 39°03′N~39°12′N,118°12′E~118°20′E |
| 12 | 河北曹妃甸湿地 | 39°09′24″N~39°14′28″N,118°15′42″E~118°23′24″E |
| 13 | 天津汉沽沿海湿地 | 39°10′29″N~39°13′18″N,117°50′09″E~118°03′52″E |
| 14 | 天津北大港沿海湿地 | 38º36′N~38º57′N,117º11′E~117º37′E |
| 15 | 河北沧州沿海湿地 | 38°23′N~38°33′N,117°18′E~117°38′E |
| 16 | 山东滨州贝壳堤岛湿地 | 37°54′30″N~38°19′10″N,117°45′08″E~118°05′37″E |
| 17 | 山东黄河三角洲湿地 | 37°35′N~38 °12′N,118°33′E~119°16′E |
| 18 | 山东莱州湾南岸湿地 | 37°06′46″N~37°15′56″N,119°01′57″E~119°29′29″E |
| 19 | 山东胶州湾湿地 | 36°07′07″N~36°15′17″N,120°05′36″E~120°19′01″E |
| 20 | 江苏连云港沿海湿地 | 34°48′45″N~35°04′36″N,119°11′47″E~119°17′15″E |
| 21 | 江苏盐城湿地 | 32°48′47″N~34°29′28″N,119°53′45″E~121°18′12″E |
| 22 | 江苏南通沿海湿地 | 32°13′43″N~32°38′04″N,120°58′19″E~121°30′19″E |
| 23 | 上海崇明东滩湿地 | 31°25′N~31°38′N,121°50′E~122°05′E |
| 24 | 上海九段沙湿地 | 31°03′N~31°17′N,121°46′E~122°15′E |
| 25 | 浙江宁波杭州湾湿地 | 29°58′27″N~30°51′30″N,120°54′30″E~121°50′48″E |
2 Top 10 waterbirds number of individuals in the Bohai and Yellow Seas Region of China in spring of 20232023年春季中国黄渤海地区个体数量居前10位的水鸟物种 |
| 物种名 | 个体数量/只 | 物种名 | 个体数量/只 | |
| 黑腹滨鹬 | 288 512 | 环颈鸻 | 47 852 | |
| 大滨鹬 | 197 347 | 红嘴鸥 | 41 279 | |
| 斑尾塍鹬 | 79 321 | 翘鼻麻鸭 | 33 576 | |
| 黑尾鸥 | 48 980 | 白腰杓鹬 | 31 624 | |
| 灰鸻 | 48 160 | 黑尾塍鹬 | 30 600 |
3 Waterbird counts and protection status in the Bohai and Yellow Seas Region of China in spring of 20232023年春季中国黄渤海地区水鸟数量及其保护状态 |
| 调查地点 | 调查时间 | 总个体 数/只 | 水鸟种 数/种 | 满足“标准6” 的物种数 | 国内/国际保护状态 |
| 辽宁辽河口湿地 | 4月19—20日 | 224 865 | 53 | 12 | 国家级自然保护区、国际重要湿地、东亚−澳大利西亚迁飞网络成员 |
| 江苏盐城湿地 | 4月21—30日 | 146 039 | 107 | 26 | 国家级自然保护区、国际重要湿地、世界自然遗产地、东亚−澳大利西亚迁飞网络成员 |
| 山东黄河三角洲湿地 | 4月20—30日 | 121 540 | 76 | 15 | 国家级自然保护区、国际重要湿地、世界自然遗产地、东亚−澳大利西亚迁飞网络成员 |
| 辽宁丹东鸭绿江口湿地 | 4月23—25日 | 120 384 | 43 | 9 | 国家级自然保护区、世界自然遗产地、 东亚−澳大利西亚迁飞网络成员 |
| 辽宁营口−大连地区沿海湿地 | 4月22—24日 | 71 485 | 33 | 8 | 未保护状态 |
| 江苏南通沿海湿地 | 4月28—29日 | 46 825 | 50 | 14 | 未保护状态 |
| 浙江宁波杭州湾湿地 | 4月20—30日 | 39 631 | 59 | 2 | 国家湿地公园 |
| 江苏连云港沿海湿地 | 4月20—21日 | 39 050 | 38 | 10 | 未保护状态 |
| 河北沧州沿海湿地 | 4月20日 | 35 923 | 75 | 7 | 省级自然保护区、东亚−澳大利西亚迁飞 网络成员 |
| 河北滦南湿地 | 4月26日 | 32 610 | 39 | 3 | 省级湿地公园 |
| 河北乐亭沿海湿地 | 4月24—25日 | 27 293 | 49 | 6 | 未保护状态 |
| 天津汉沽沿海湿地 | 4月24—25日 | 25 880 | 41 | 11 | 未保护状态 |
| 辽宁蛇岛老铁山湿地 | 4月28—29日 | 25 522 | 27 | 2 | 国家级自然保护区、世界自然遗产地 |
| 天津北大港沿海湿地 | 4月25—26日 | 25 066 | 44 | 9 | 省级自然保护区、国际重要湿地 |
| 辽宁大连庄河湿地 | 4月28—29日 | 22 985 | 44 | 7 | 未保护状态 |
| 山东滨州贝壳堤岛湿地 | 4月26—27日 | 19 181 | 46 | 3 | 国家级自然保护区 |
| 河北曹妃甸湿地 | 4月24—25日 | 16 863 | 44 | 4 | 省级自然保护区 |
| 山东胶州湾湿地 | 4月21日 | 16 471 | 13 | 3 | 未保护状态 |
| 辽宁葫芦岛−锦州沿海湿地 | 4月23—24日 | 14 044 | 21 | 2 | 未保护状态 |
| 山东莱州湾南岸湿地 | 4月30日至5月1日 | 13 367 | 34 | 3 | 未保护状态 |
| 辽宁大连城山头沿海湿地 | 4月25日 | 11 668 | 29 | 1 | 国家级自然保护区 |
| 上海崇明东滩湿地 | 4月26日 | 6 446 | 55 | 1 | 国家级自然保护区、国际重要湿地、 世界自然遗产地 |
| 辽宁大连周边海岛 | 4月19日 | 6 167 | 5 | 2 | 未保护状态 |
| 河北北戴河湿地 | 4月27日 | 5 006 | 48 | 国家湿地公园 | |
| 上海九段沙湿地 | 4月28日 | 1 461 | 21 | 国家级自然保护区 |
4 Species list of key protected wild animals in China and the IUCN Red List recorded in the Bohai and Yellow Seas Region of China in spring of 20232023年春季中国黄渤海地区记录到列入《国家重点保护野生动物名录》和IUCN红色名录的物种 |
| 物种名 | 保护等级 | 受胁等级 | 个体数量/只 |
| 注:CR表示IUCN极危物种,EN表示IUCN濒危物种,VU表示IUCN易危物种;一级是国家一级重点保护野生动物,二级是国家二级重点保护野生动物;空白表示该物种没有保护等级或受胁等级。 | |||
| 疣鼻天鹅 Cygnus olor | 二级 | 10 | |
| 小天鹅 Cygnus columbianus | 二级 | 4 | |
| 鸿雁 Anser cygnoid | 二级 | EN | 95 |
| 白额雁 Anser albifrons | 二级 | 3 | |
| 鸳鸯 Aix galericulata | 二级 | 1 | |
| 花脸鸭 Sibirionetta formosa | 二级 | 14 | |
| 红头潜鸭 Aythya ferina | VU | 403 | |
| 斑头秋沙鸭 Mergellus albellus | 二级 | 1 | |
| 赤颈䴙䴘 Podiceps grisegena | 二级 | 3 | |
| 黑颈䴙䴘 Podiceps nigricollis | 二级 | 49 | |
| 东方白鹳 | 一级 | EN | 625 |
| 黑脸琵鹭 | 一级 | EN | 706 |
| 白琵鹭 | 二级 | 1 159 | |
| 彩鹮 Plegadis falcinellus | 一级 | 1 | |
| 黄嘴白鹭 | 一级 | VU | 113 |
| 丹顶鹤 | 一级 | VU | 42 |
| 白鹤 Leucogeranus leucogeranus | 一级 | CR | 25 |
| 白枕鹤 Antigone vipio | 一级 | VU | 1 |
| 灰鹤 Grus grus | 二级 | 5 | |
| 灰鸻 | VU | 48 160 | |
| 蒙古沙鸻 | EN | 5 504 | |
| 水雉 Hydrophasianus chirurgus | 二级 | 25 | |
| 小杓鹬 Numenius minutus | 二级 | 2 120 | |
| 白腰杓鹬 | 二级 | 31 624 | |
| 大杓鹬 | 二级 | EN | 13 024 |
| 大滨鹬 | 二级 | EN | 197 347 |
| 勺嘴鹬 | 一级 | CR | 17 |
| 小青脚鹬 | 一级 | EN | 897 |
| 翻石鹬 | 二级 | 1 255 | |
| 尖尾滨鹬Calidris acuminata | VU | 2 476 | |
| 弯嘴滨鹬 | VU | 3 252 | |
| 阔嘴鹬 | 二级 | VU | 660 |
| 半蹼鹬 | 二级 | 1 798 | |
| 长嘴半蹼鹬Limnodromus scolopaceus | VU | 3 | |
| 黑嘴鸥 | 一级 | VU | 15 167 |
| 遗鸥 | 一级 | VU | 1 081 |
| 海鸬鹚 | 二级 | 761 | |
| 卷羽鹈鹕 | 一级 | 5 | |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
/
| 〈 |
|
〉 |