Prediction of Potential Wintering Distribution Areas of Mandarin Duck based on Maximum Entropy Model
Received date: 2023-01-28
Revised date: 2023-03-20
Online published: 2024-01-04
Copyright
The aim of this study was to identify the main areas and river sections where mandarin duck (Aix galericulata) overwinter and characterize the effects of environmental factors, such as climatic factors, on the overwintering distribution of this species. In this study, 95 data points from wintering occurrence records of mandarin duck were collected, and a total of 74 data points were selected and used for modeling. Maximum entropy model (MaxEnt) was used to predict the potential wintering areas of mandarin duck. The importance of each variable in the model was evaluated using the jackknife test, and the prediction results were tested for accuracy using the area under the curve (AUC value) from the receiver operating characteristic curve and the horizontal coordinates. The results indicated that the model predictions were accurate, the mean AUC value for 10 model runs was 0.971. The sizes of wintering areas with high, medium, and low suitability for mandarin ducks were 6.83×104 km2, 33.41×104 km2, and 67.34×104 km2, respectively. A total of 32 727.27 km of rivers showed high overwintering suitability for mandarin duck, and most of the overwintering areas and rivers with high suitability were concentrated in Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Hubei, and Anhui provinces. Precipitation during the driest month, distance to water, and minimum temperature of the coldest month were the main factors affecting the overwintering distribution of mandarin duck. Our findings demonstrated that mandarin duck had a high demand for freshwater habitats and sheltering areas. In light of the dispersed distribution of overwintering sites with high suitability, nature reserves or small nature reserves should be established to protect large overwintering mandarin duck populations.
YANG Fucheng , HONG Zhaochun , DING Hongxiu , SHAO Mingqin . Prediction of Potential Wintering Distribution Areas of Mandarin Duck based on Maximum Entropy Model[J]. Wetland Science, 2024 , 22(1) : 60 -71 . DOI: 10.13248/j.cnki.wetlandsci.2024.01.007
1 16个省(自治区、直辖市)鸳鸯越冬高适宜分布区的面积和高适宜河流的长度The areas of highly suitable distribution regions and the lengths of highly suitable rivers for wintering mandarin duck in 16 provinces (autonomous region or municipality) |
| 省(自治区、直辖市)名称 | 高适宜分布区面积/km2 | 高适宜河流长度/km | 省(自治区、直辖市)名称 | 高适宜分布区面积/km2 | 高适宜河流长度/km |
| 湖南省 | 19 561.58 | 8 045.93 | 重庆市 | 1 396.00 | 1 044.76 |
| 江西省 | 15 957.58 | 6 567.18 | 四川省 | 1 000.35 | 618.88 |
| 浙江省 | 12 291.73 | 3 629.81 | 河南省 | 898.43 | 546.27 |
| 湖北省 | 7 233.70 | 4 191.76 | 广东省 | 782.04 | 472.68 |
| 安徽省 | 5 617.81 | 2 617.61 | 江苏省 | 651.32 | 473.75 |
| 福建省 | 3 314.48 | 1 686.75 | 陕西省 | 54.52 | 40.01 |
| 广西壮族自治区 | 2 704.05 | 1 433.53 | 云南省 | 10.80 | 10.26 |
| 贵州省 | 2 251.69 | 1 346.77 | 山东省 | 2.04 | 1.33 |
4 鸳鸯越冬的高适宜河流分布图Distribution map of highly suitable rivers for wintering mandarin duck |
2 鸳鸯越冬长度大于50 km的高适宜河流或河段及其所属行政区名称The names of highly suitable rivers or river sections with a length of more than 50 km and the administrative regions where they located |
| 省(自治区直辖市)名称 | 地级市(自治州) 名称 | 河流名称(所在市、区或县名称) | |||||
| 安徽省 | 安庆市 | 潜水(潜山市、岳西县)、皖河(太湖县) | |||||
| 池州市 | 青弋江(石台县)、秋浦河(贵池区、石台县)、西河(东至县)、长江(东至县、贵池区) | ||||||
| 黄山市 | 昌江(祁门县)、常山江(休宁县)、青弋江(黄山区)、秋浦河(祁门县)、新安江(歙县、祁门县、屯溪区、休宁县)、休宁河(屯溪区、休宁县、黟县) | ||||||
| 六安市 | 史河(金寨县)、西淠河(金寨县) | ||||||
| 铜陵市 | 长江(枞阳县、义安区、郊区) | ||||||
| 芜湖市 | 长江(繁昌县、镜湖区、弋江区) | ||||||
| 宣城市 | 东津河(宁国市)、青弋江(泾县)、苕溪(宁国市)、水阳江(绩溪县、宁国市) | ||||||
| 福建省 | 福州市 | 敖江(连江县、罗源县) | |||||
| 龙岩市 | 汀江(上杭县、武平县、长汀县) | ||||||
| 南平市 | 白塔河(光泽县)、富屯溪(光泽县、邵武市、顺昌县)、建溪(建瓯市、建阳区、武夷山市)、闽江(延平区)、南浦溪(浦城县、建瓯市、建阳区、浦城县)、松溪(建瓯市、松溪县、政和县) | ||||||
| 宁德市 | 敖江(古田县)、东溪(福安市、寿宁县、柘荣县)、西溪(福安市、寿宁县) | ||||||
| 三明市 | 金溪(建宁县、将乐县、宁化县、泰宁县)、闽江(梅列区、三元区、沙县、永安市、宁化县、清流县)、汀江(宁化县) | ||||||
| 广东省 | 韶关市 | 锦江(仁化县、浈江区)、南花溪(乐昌市)、武水(乐昌市、乳源瑶族自治县、武江区、浈江区) | |||||
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 夫夷水(资源县)、灌江(灌阳县、全州县)、桂江(叠彩区、灵川县、平乐县、象山区、兴安县、雁山区、阳朔县)、湘江(全州县)、寻江(龙胜各族自治县、资源县) | |||||
| 柳州市 | 贝江(融安县、融水苗族自治县)、浪溪河(融安县)、柳江(三江侗族自治县)、寻江(三江侗族自治县) | ||||||
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 亮江(锦屏县、黎平县)、柳江(榕江县、从江县)、六洞河(剑河县、锦屏县、三穗县、天柱县)、清水江(锦屏县、天柱县)、渠水(黎平县) | |||||
| 黔南布依族苗族自治州 | 柳江(独山县、三都水族自治县) | ||||||
| 铜仁市 | 潕阳河(玉屏侗族自治县)、辰水(碧江区、江口县、万山区)、花垣河(松桃苗族自治县)、沱水(松桃苗族自治县) | ||||||
| 河南省 | 南阳市 | 汉江(淅川县) | |||||
| 信阳市 | 界河(浉河区)、澴水(罗山县、浉河区)、倒水(新县)、灌河(商城县) | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 长江(鄂城区、华容区) | |||||
| 恩施市 | 娄水(鹤峰县)、磨刀溪(利川市)、清江(巴东县)、酉水(来凤县、宣恩县)、长江(巴东县)、濯河(咸丰县) | ||||||
| 黄冈市 | 巴河(黄州区、罗田县、麻城市、团风县、浠水县)、倒水(红安县)、举水(麻城市)、蕲水(蕲春县)、滠水(红安县)、浠水(罗田县、浠水县、英山县) | ||||||
| 黄石市 | 富水(阳新县)、长江(黄石港区、西塞山区、阳新县) | ||||||
| 荆门市 | 漳河(东宝区、掇刀区) | ||||||
| 荆州市 | 长江(松滋市) | ||||||
| 十堰市 | 汉江(丹江口市、郧阳区) | ||||||
| 随州市 | 涢水(随县) | ||||||
| 武汉市 | 倒水(新洲区)、滠水(黄陂区)、长江(洪山区、江夏区、武昌区) | ||||||
| 咸宁市 | 富水(通山县)、陆水(赤壁市、崇阳县、通城县) | ||||||
| 襄阳市 | 汉江(樊城区、谷城县、老河口市、襄城区、宜城市)、沮漳河(保康县、南漳县)、漳河(南漳县) | ||||||
| 孝感市 | 澴水(大悟县、孝昌县) | ||||||
| 宜昌市 | 黄柏河(西陵区、夷陵区、远安县)、沮漳河(当阳市、远安县)、清江(宜都市、长阳土家族自治县)、渔洋河(五峰土家族自治县、宜都市)、漳河(当阳市、远安县)、长江(点军区、西陵区、夷陵区、秭归县、伍家岗区、猇亭区、宜都市、枝江市) | ||||||
| 湖南省 | 常德市 | 道水(津市市、澧县、临澧县、石门县)、渫水(石门县) | |||||
| 郴州市 | 白水(桂阳县)、舂陵水(嘉禾县、临武县)、锦江(汝城县)、耒水(桂东县、汝城县、苏仙区、永兴县、资兴市)、南花溪(宜章县)、上犹江(汝城县)、武水(临武县、宜章县)、西河(北湖区、桂阳县、苏仙区、永兴县)、永乐江(安仁县、永兴县) | ||||||
| 衡阳市 | 斜獭水(衡东县)、白水(常宁市)、舂陵水(常宁市、衡南县、耒阳市)、耒水(耒阳市)、湘江(衡山县、衡阳县、石鼓区、珠晖区、衡东县、常宁市、衡南县、祁东县)、永乐江(衡东县)、蒸水(衡南县、衡阳县、石鼓区、蒸湘区) | ||||||
| 怀化市 | 潕阳河(鹤城区、洪江市、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、中方县)、辰水(辰溪县、麻阳苗族自治县)、清水江(洪江市、会同县、芷江侗族自治县)、渠水(洪江市、会同县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县)、通道河(通道侗族自治县)、巫水(洪江市、会同县)、溆水(溆浦县)、酉水(沅陵县)、沅江(辰溪县、洪江市、溆浦县、中方县、沅陵县) | ||||||
| 娄底市 | 侧水(双峰县)、大洋江(新化县)、涟水(冷水江市、涟源市、娄星区、双峰县)、资水(冷水江市、新化县) | ||||||
| 邵阳市 | 赧水(城步苗族自治县、武冈市)、侧水(邵东市)、大洋江(隆回县)、夫夷水(邵阳县、新宁县)、蓼水(洞口县、绥宁县)、通道河(城步苗族自治县、绥宁县)、巫水(城步苗族自治县、绥宁县)、蒸水(邵东市)、资水(北塔区、双清区、新邵县) | ||||||
| 湘潭市 | 涟水(湘乡市)、湘江(湘潭县、雨湖区、岳塘区) | ||||||
| 湘西土家族苗族自治州 | 花垣河(保靖县、花垣县)、澧水(永顺县)、猛洞河(古丈县、龙山县、永顺县)、沱水(凤凰县、吉首市、泸溪县)、武水(凤凰县、花垣县、吉首市)、酉水(保靖县、古丈县、永顺县、龙山县)、沅江(泸溪县) | ||||||
| 益阳市 | 敷溪(安化县、桃江县)、资水(安化县、桃江县) | ||||||
| 永州市 | 白水(祁阳县)、舂陵水(钟水)(蓝山县、新田县)、芦洪江(东安县、冷水滩区)、湘江(东安县、祁阳县) | ||||||
| 岳阳市 | 迪港河(临湘市、岳阳楼区、岳阳县)、汨罗江(汨罗市、平江县)、新墙河(平江县、岳阳县) | ||||||
| 张家界市 | 道水(慈利县)、澧水(慈利县、桑植县、永定区)、娄水(慈利县、桑植县) | ||||||
| 长沙市 | 捞刀河(开福区、浏阳市、长沙县)、浏阳河(浏阳市)、潭水(浏阳市)、沩水(宁乡市、望城区)、湘江(开福区、天心区) | ||||||
| 株洲市 | 斜獭水(茶陵县、炎陵县、攸县)、渌水(醴陵市)、潭水(醴陵市)、铁河(醴陵市、攸县)、湘江(芦淞区、渌口区、天元区、石峰区)、永乐江(攸县) | ||||||
| 江西省 | 抚州市 | 白塔河(资溪县)、宝塘水(崇仁县、乐安县)、崇仁水(崇仁县、乐安县)、崇宜水(崇仁县、临川区、宜黄县)、抚河(广昌县、南城县、南丰县、金溪县、临川区)、黎滩河(黎川县、南城县)、乌江(乐安县) | |||||
| 江西省 | 赣州市 | 赣江(赣县区、章贡区)、孤江(兴国县)、濂水(安远县、会昌县、于都县)、龙华江(南康区、上犹县)、梅江(宁都县、瑞金市、于都县)、绵水(会昌县、瑞金市)、琴水(宁都县、石城县)、上犹江(崇义县、上犹县)、桃江(龙南县、全南县、信丰县、赣县区)、章水(大余县、南康区、章贡区) | |||||
| 吉安市 | 赣江(青原区、泰和县、万安县、吉水县、峡江县、新干县、吉州区)、孤江(吉水县、青原区、永丰县)、禾泸水(吉安县、永新县、吉州区、峡江县、新干县)、泸江(安福县)、牛吼江(吉安县、井冈山市、泰和县)、蜀水(井冈山市、遂川县、泰和县、万安县)、遂川江(井冈山市、遂川县)、乌江(吉水县、永丰县)、消江(安福县、吉安县)、左溪(遂川县) | ||||||
| 景德镇市 | 昌江(昌江区、浮梁县)、饶河(乐平市) | ||||||
| 九江市 | 博阳河(德安县、共青城市、瑞昌市)、东津水(修水县)、赣江(共青城市、濂溪区、庐山市、共青城市、都昌县、湖口县)、山口水(修水县)、修水(武宁县、修水县、永修县)、长河(柴桑区、瑞昌市)、长江(濂溪区、瑞昌市、浔阳区、湖口县、彭泽县) | ||||||
| 南昌市 | 北潦河(安义县)、抚河(进贤县、南昌县)、赣江(南昌县、西湖区、红谷滩区)、锦河(新建区)、潦河(安义县) | ||||||
| 萍乡市 | 禾泸水(莲花县)、渌水(安源区、上栗县、湘东区)、袁河(芦溪县) | ||||||
| 上饶市 | 广丰水(广丰区、广信区、信州区)、饶北河(广信区、信州区、玉山县)、饶河(德兴市、婺源县)、西河(鄱阳县) | ||||||
| 新余市 | 袁河(分宜县、渝水区) | ||||||
| 宜春市 | 北潦河(奉新县、靖安县)、东津水(铜鼓县)、赣江(丰城市)、锦河(丰城市、高安市、上高县、万载县、宜丰县、袁州区)、潦河(奉新县、宜丰县)、渌水(袁州区)、山口水(铜鼓县)、潭水(万载县)、袁河(袁州区) | ||||||
| 鹰潭市 | 白塔河(贵溪市、余江区) | ||||||
| 四川省 | 达州市 | 江里河(开江县)、州河(宣汉县) | |||||
| 浙江省 | 杭州市 | 东苕溪(临安区、余杭区)、分水江(临安区、桐庐县)、富春江(富阳区、桐庐县、建德市、上城区、西湖区)、新安江(淳安县、建德市) | |||||
| 湖州市 | 太湖(长兴县)、东苕溪(德清县、南浔区、吴兴区)、苕溪(安吉县、吴兴区、长兴县) | ||||||
| 金华市 | 澄潭江(磐安县)、富春江(兰溪市)、好溪(磐安县)、金华江(东阳市、金东区、磐安县、义乌市)、始丰溪(磐安县)、武义江(金东区、武义县、婺城区、永康市) | ||||||
| 丽水市 | 飞云江(景宁畲族自治县)、好溪(缙云县、莲都区)、南浦溪(龙泉市)、瓯江(莲都区、龙泉市、庆元县、云和县、青田县)、松溪(庆元县)、松阴溪(莲都区、松阳县、遂昌县)、乌溪江(龙泉市、遂昌县)、武义江(缙云县)、西溪(庆元县)、小溪(景宁畲族自治县、青田县、庆元县) | ||||||
| 衢州市 | 常山江(常山县、开化县、柯城区)、江山港(江山市、柯城区、衢江区)、乌溪江(衢江区) | ||||||
| 绍兴市 | 澄潭江(嵊州市、新昌县) | ||||||
| 台州市 | 始丰溪(临海市、天台县)、永安溪(临海市、仙居县) | ||||||
| 温州市 | 鳌江(苍南县、平阳县、泰顺县、文成县)、东溪(泰顺县)、飞云江(瑞安市、泰顺县、文成县) | ||||||
| 重庆市 | 花垣河(秀山土家族苗族自治县)、江里河(开州区)、磨刀溪(石柱土家族自治县、万州区、云阳县)、普里河(开州区、梁平区、万州区)、长江(巫山县)、濯河(黔江区、酉阳土家族苗族自治县) | ||||||
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
/
| 〈 |
|
〉 |