Grassland ecosystems of Tajikistan: Plant species diversity, ecological restoration, and sustainable management
Received date: 2025-09-08
Revised date: 2025-11-12
Accepted date: 2026-01-03
Online published: 2026-03-11
Livestock farming is a critical pillar of Tajikistan’s national economy and livelihood security. However, significant economic challenges in the country have led to the degradation of grassland ecosystems. This degradation has not only reduced the productivity of grassland ecosystems but also severely impacted their ecological functions. A particularly concerning consequence is the threat to biodiversity, as the survival and persistence of endemic, rare, and endangered plant species are at serious risk, thereby diminishing the value of species’ genetic resources. Based on the data from multiple sources such as literature reviews, field observations, and national statistics, this study employed a systematic literature review and meta-analysis to investigate the current status, causes of degradation, and restoration measures for grassland ecosystems in Tajikistan. The results revealed that Tajikistan’s grassland ecosystems support exceptionally high plant species diversity, comprising over 4500 vascular plant species, including nearly 1500 endemic and sub-endemic taxa that constitute a unique genetic reservoir. These ecosystems are experiencing severe degradation, characterized by significantly reduced vegetation cover and declining species richness. Palatable forage species are increasingly being displaced by unpalatable, thorny, and poisonous species. The primary drivers of degradation include excessive grazing pressure, which disrupts plant reproductive cycles and regeneration capacity, habitat fragmentation due to urbanization and infrastructure development, and uncontrolled exploitation of medicinal and edible plants. Climate change, particularly rising temperatures and altered precipitation patterns, further exacerbates these anthropogenic pressures. Ecological restoration experiments suggested that both ecosystem productivity and plant species diversity are significantly enhanced by systematic reseeding trials using altitude-adapted native species. These findings underscore the necessity of establishing scientifically grounded approaches for ecological restoration.
Hikmat HISORIEV , LI Yaoming , HUANG Wenjun , FAN Lianlian , Mekhrovar OKHONNIYOZOV , MA Xuexi . Grassland ecosystems of Tajikistan: Plant species diversity, ecological restoration, and sustainable management[J]. Regional Sustainability, 2026 , 7(1) : 100293 . DOI: 10.1016/j.regsus.2026.100293
Table 1 Main forage plant species of grassland ecosystems in Tajikistan. |
| Family | Genus | Species |
|---|---|---|
| Amaryllidaceae | Allium | Allium atrosanguineum, Allium barsczewski, Allium coeruleum, Allium fedtschenkoanum, Allium odorum, Allium oschaninii, Allium rosenbachianum, Allium rosenorum, and Allium winkleranum |
| Poaceae | Alopecurus | Alopecurus mucronatus, Alopecurus ventricosus, and Alopecurus zeravshanicus |
| Asteraceae | Artemisia | Artemisia absinthum, Artemisia glaucina, Artemisia lehmaniana, Artemisia macrocephala, Artemisia tenuisecta, and Artemisia turanica |
| Fabaceae | Astragalus | Astragalus alpinus, Astragalus aksuenisis, Astragalus bornmulleranus, Astragalus breviscapus, Astragalus campylorrhynchus, Astragalus campylotrinchus, Astragalus commixtus, Astragalus corydalinus, Astragalus dignus, Astragalus dolychopodus, Astragalus filicaulis, Astragalus flexus, Astragalus harpilobus, Astragalus heterodontus, Astragalus hissaricus, Astragalus korovinianus, Astragalus lasiosemius, Astragalus macrotropis, Astragalus macroptera, Astragalus melanostachys, Astragalus opiocarpus, Astragalus pauper, Astragalus rytilobus, Astragalus sesamoides, Astragalus severzovii, Astragalus skorniakovii, Astragalus subcaposus, Astragalus tecti-mundi, Astragalus tibetanus, Astragalus tribuloides, and Astragalus turkestanicus |
| Campanulaceae | Asyneuma | Asyneuma trautvetter |
| Poaceae | Bromus | Bromus severtzovii |
| Cyperaceae | Carex | Carex pachystilis, Carex pseudofoedita, and Carex stenophylloides |
| Ranunculaceae | Ceratocephalus | Ceratocephalus testiculatus |
| Plumbaginaceae | Cephalorrhiza | Cephalorrhiza oopodum |
| Brassicaceae | Chorispora | Chorispora macropoda |
| Asteraceae | Cousinia | Cousinia francheti and Cousinia splendida |
| Thymelaeaceae | Diarthron | Diarthron vesiculosum |
| Geraniaceae | Erodium | Erodium oxyrrhynchus |
| Asteraceae | Erigeron | Erigeron cabulicus |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Euphorbia canescens |
| Poaceae | Festuca | Festuca alaica, Festuca protensis, Festuca rubra, Festuca squamulosa, and Festuca sulcata |
| Apiaceae | Gaga | Gaga graminifoli, Gaga hissarica, and Gaga Olga |
| Caryophyllaceae | Gastrolychnis | Gastrolychnis longicarpophora |
| Gentianaceae | Gentiana | Gentiana olivieri |
| Geraniaceae | Geranium | Geranium collinum and Geranium regelii |
| Poaceae | Hordeum | Hordeum bogdanii, Hordeum leporinum, Hordeum spontaneum, and Hordeum turkestanicum |
| Asteraceae | Inula | Inula rhizosephalis |
| Fabaceae | Lathyrus | Lathyrus annuus, Lathyrus aphaca, Lathyrus hirsutus, Lathyrus inconspicuus, Lathyrus mulkak, Lathyrus protensis, and Lathyrus tuberosus |
| Fabaceae | Lens | Lens culinaris and Lens orientalis |
| Brassicaceae | Leptaleum | Leptaleum filifolium |
| Asteraceae | Ligularia | Ligularia thomsonii |
| Lindelophia | Lindelofia | Lindelofia olgae |
| Fabaceae | Lotus | Lotus corniculatus |
| Malva | Malva | Malva neglecta |
| Fabaceae | Medicago | Medicago denticulata, Medicago sativa, Medicago lupulina, Medicago minima, Medicago orbicularis, and Medicago rigidula |
| Fabaceae | Melilotus | Melilotus albus, Melilotus derntatus, Melilotus indicus, and Melilotus officinalis |
| Cistaceae | Melisitus | Melisitus adsendens, Melisitus lipskyi, Melisitus pamirica, Melisitus popovii, and Melisitus zaorjagaevii |
| Boraginaceae | Myosotis | Myosotis alpestri |
| Lamiaceae | Nepeta | Nepeta podostachus |
| Asteraceae | Omalotheca | Omalotheca supina |
| Fabaceae | Oxytropis | Oxytropis baldshuanica, Oxytropis bella, Oxytropis gorbunovii, Oxytropis hirsutiuscula, Oxytropis limmersa, Oxytropis ovczinnikovii, Oxytropis pamiroalaicum, Oxytropis savellanica, and Oxytropis trichosphaera |
| Papaveraceae | Papaver | Papaver pavonium |
| Poaceae | Piptatherum | Piptatherum alpestre |
| Poaceae | Poa | Poa angustifolia, Poa bactriana, Poa bucharica, Poa bulbosa, Poa calliopsis, Poa lipskyi, Poa pratensis, Poa supina, Poa ursulens, and Poa versicolor |
| Polygonaceae | Polygonum | Polygonum biaristatum and Polygonum coriarium |
| Poaceae | Psilurus | Psilurus aristatus |
| Pucciniaceae | Puccinella | Puccinella subspicata |
| Apiaceae | Semenovia | Semenovia dasycarpa |
| Asteraceae | Serratula | Serratula algida |
| Sewerzowia | Sewerzowia | Sewerzowia vicaria |
| Stipa | Stipa | Stipa longiplumosa |
| Brassicaceae | Strigosella | Strigosella africana, Strigosella hispida, Strigosella grandiflora, Strigosella latifolia, and Striugosella turkestanica |
| Fabaceae | Trifolium | Trifolium fragiliferum, Trifolium karatavicum, Trifolium lapaceum, Trifolium negligum, Trifolium repens, Trifolium pratense, and Trifolium seravschanicum |
| Fabaceae | Trigonella | Trigonella arcuata, Tigonella noeanna, Trigonella foenum-graecum, and Trigonella geminiflora |
Table 2 Rare, endemic, and endangered plant species of grassland ecosystems in southern and central Tajikistan. |
| Conservation status | Number of species | Species name |
|---|---|---|
| Extinct | 1 | Ranunculus chodzhamastonicus |
| Critically endangered | 28 | Allium ferganicum, Allium inсrustatum, Allium lipskyanum, Allium taeniopetalum, Korshinskya bupleuroides, Cousinia agelocephala, Jurinea tadshikistanica, Stephanocaryum olgae, Cryptocodon monocephalus, Anthochlamys tianschanica, Salsola pulvinata, Astragalus darwasicus, Astragalus subspongocarpus, Chesneya tadshikistanica, Hedysarum korshinskyanum, Hedysarum mogianicum, Onobrychis gontscharovii, Oxytropis kuramensis, Oxytropis mumynabadensis, Iris tadshikorum (syn. Juno tadshikorum), Iris zaprjagajevii (syn. Juno zaprjagajevii), Scutellaria juzepczukii, Gagea holochiton, Tulipa fosteriana, Cephalanthera longifolia, Bromus alaicus, Stipa gracilis, and Stipa regeliana |
| Highly endangered | 45 | Allium confragosum, Allium elegans, Allium flavellum, Allium gracillimum, Allium gypsodictyum, Allium hexaceras, Allium ophiophyllum, Ungernia victoris, Ferula decurrens, Ferula koso-poljanskyi, Ferula sumbul, Cousinia darwasica, Jurinea impressinervis, Jurinea pteroclada, Saussurea tadshikorum, Dielsiocharis bactriana, Draba yunussovii, Spryginia pilosa, Stroganowia tolmaczovii, Cleome lipskyi, Gypsophila vedeneevae, Polycnemum perenne, Astragalus junussovii, Astragalus leptophysus, Astragalus mogoltavicus, Astragalus saratagius, Astragalus taschkutanus, Chesneya neplii, Cicer chorassanicum, Eversmannia sogdiana, Oxytropis astragaloides, Oxytropis siomensis, Iris baldshuanica (syn. Juno baldshuanica), Iris leptorrhiza (syn. Juno leptorrhiza), Iris linifolia (syn. Juno linifolia), Nepeta gontscharovii, Nepeta maussarifi, Scilla raevskiana, Tulipa affinis, Tulipa ingens, Acantholimon varivtzevae, Cephalorhizum popovii, Delphinium decoloratum, Valerianella kulabensis, and Erianthera rhomboidea |
| Vulnerable | 31 | Allium bucharicum, Allium giganteum, Allium rosenbachianum, Allium trautvetterianum, Cousinia leptocampyla, Iskandera hissarica, Capparis rosanoviana, Gypsophila tadzhikistanica, Halocharis gossypina, Carex bucharica, Crocus korolkowii, Iris darwasica, Iris hoogiana, Iris lineata, Dracocephalum formosum, Kudrjaschevia korshinskyi, Nepeta odorifera, Salvia komarovii, Scutellaria picta, Fritillaria regelii, Gagea villosula, Tulipa bifloriformis, Tulipa linifolia, Stipa kuhitangi, Polygonum ovczinnikovii, Rheum hissaricum, Dionysia involucrata, Anemone bucharica, Aquilegia darwazi, Pulsatilla kostyczewii, and Fragaria bucharica |
| Total | 105 |
Fig. 1 Herding small cattle to poor winter pastures (Tabakchi pasture in the Vakhsh Valley of the Khatlon region on 11 January 2024). |
Fig. 2. Degraded grassland vegetation versus restored vegetation. (a), degraded vegetation in Tabakchi pasture; (b), restored vegetation in Tabakchi pasture; (c), degraded vegetation in Ziddi pasture; (d), restored vegetation in Ziddi pasture. |
| [1] |
Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, 2018. Agriculture of the Republic of Tajikistan: Statistical Digest. Dushanbe: Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, 81-85 (in Russian).
|
| [2] |
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
|
| [8] |
GIZ(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 2016. Germany Program for Sustainable and Climate Sensitive Land Use for Economic Development in Central Asia. [2025-07-01].
|
| [9] |
Government of the Republic of Tajikistan, 2022. Pasture Development Program in the Republic of Tajikistan for 2023-2027. [2025-06-29]. https://mmk.tj/ru/documents/10/583/ (in Tajik).
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
|
| [14] |
|
| [15] |
|
| [16] |
|
| [17] |
|
| [18] |
|
| [19] |
|
| [20] |
|
| [21] |
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
|
| [26] |
|
| [27] |
|
| [28] |
|
| [29] |
|
| [30] |
|
| [31] |
|
| [32] |
|
| [33] |
|
| [34] |
|
| [35] |
|
| [36] |
OrexCA(Oriental Express Caucasus & Asia), 2024. Pamir Mountains: Mountains of Tajikistan. Passes and Mountains of Tajikistan Regions. [2025-07-15]. https://www.orexca.com/tajikistan/nature/mountains/pamir.htm.
|
| [37] |
|
| [38] |
|
| [39] |
|
| [40] |
|
| [41] |
|
| [42] |
|
| [43] |
|
| [44] |
|
| [45] |
|
| [46] |
|
| [47] |
|
| [48] |
|
| [49] |
|
| [50] |
|
| [51] |
|
| [52] |
|
| [53] |
|
| [54] |
United Nations Convention to Combat Desertification, 2024. ‘Silent Demise’ of Vast Rangelands Threatens Climate, Food, Well-being of Billions: UNCCD. [2025-05-21]. https://www.unccd.int/news-stories/press-releases/silent-demise-vast-rangelands-threatens-climate-food-wellbeing-billions.
|
| [55] |
|
| [56] |
|
| [57] |
World Bank Group, 2024. Tajikistan Country Climate and Development Report. [2025-05-11]. https://www.preventionweb.net/publication/tajikistan-country-climate-and-development-report-0.
|
| [58] |
|
| [59] |
|
/
| 〈 |
|
〉 |